สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12
ภายใต้โครงการ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 11 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
แหล่งทุน
ไม่ระบุ
งบประมาณ 2,200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง สตูล (รวม 134 กองทุน)
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดอำเภอตำบลชื่องานในพื้นที่ลักษณะพื้นที่
ภาคใต้ place directions
สงขลา place directions
ยะลา place directions
นราธิวาส place directions
ปัตตานี place directions
พัทลุง place directions
สตูล place directions
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 กิจกรรมทางกาย จ.ยะลา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
more_vert
วันที่ กิจกรรมย่อย 280 168,420.00 13 137,700.00 30,720.00
25 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 10 4,000.00 - - more_vert
15 ธ.ค. 64 ประชุมวางแผน และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 18 กองทุน ปี 65 จ.ยะลา 60 44,300.00 44,300.00 0.00 more_vert
31 ธ.ค. 64 ประชุมคณะทำงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 10 4,000.00 4,000.00 0.00 more_vert
25 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 3 อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00 0.00 more_vert
26 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 1 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 33 17,140.00 11,440.00 5,700.00 more_vert
28 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00 0.00 more_vert
31 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 4 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00 0.00 more_vert
23 ก.พ. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ Online ผ่านทาง Website รุ่นที่ 5 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 18 11,440.00 11,440.00 0.00 more_vert
27 ก.พ. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3 6 4,000.00 4,000.00 0.00 more_vert
13 พ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4 6 4,000.00 4,000.00 0.00 more_vert
27 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 1 อำเภอรามัน 27 12,580.00 6,520.00 6,060.00 more_vert
30 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองยะลา 14 8,160.00 - - more_vert
30 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 3 อำเภอกรงปินัง 14 8,160.00 5,780.00 2,380.00 more_vert
30 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 5 อำเภอเบตง 14 8,160.00 6,460.00 1,700.00 more_vert
31 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานและประเมินคุณค่าโครงการ ครั้งที่ 4 อำเภอบันนังสตา 14 8,160.00 5,440.00 2,720.00 more_vert
2 กิจกรรมทางกาย จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
more_vert
วันที่ กิจกรรมย่อย 731 469,400.00 70 434,706.00 34,694.00
22 ต.ค. 64 ประชุมชี้แจงวางแผนการทำงานพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกายจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1 8 5,000.00 5,000.00 0.00 more_vert
25 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
25 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
26 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
26 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
27 ต.ค. 64 ทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.แค อำเภอจะนะ ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00 0.00 more_vert
27 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายกองทุนตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
27 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.จะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
28 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต. ปลักหนู อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00 0.00 more_vert
28 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
28 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ทต.บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
29 ต.ค. 64 ลงพื้นที่พัฒนาโครงการ อบต.ท่าบอล อำเภอ ระโนด ปี 2564 เขต 12 โดย นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 0 0.00 5,100.00 -5,100.00 more_vert
29 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
29 ต.ค. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่อบต.ฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 8 3,880.00 3,880.00 0.00 more_vert
1 พ.ย. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.เกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
1 พ.ย. 64 กิจกรรมทำแผนสุขภาพกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.น้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
2 พ.ย. 64 กิจกรรมทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ทับช้าง อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00 0.00 more_vert
6 พ.ย. 64 กิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอควนเนียง ปี 2564 เขต 12 โดยนางดวงใจ อ่อนแก้ว นางสาวอารี สุวรรณชาตรี และนางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ 39 33,310.00 33,310.00 0.00 more_vert
9 พ.ย. 64 ทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ท่าประดู่ อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,350.00 0.00 more_vert
10 พ.ย. 64 ทำแผนโครงการทางกายในระดับพื้นที่ ทต.นาทวีนอก อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 6,250.00 -900.00 more_vert
11 พ.ย. 64 ทำแผนสุขภาพ และพัฒนาโครงการทางกายในระดับพื้นที่ อบต.นาหมอศรี อำเภอนาทวี ปี 2564 เขต 12 โดย นายอะหมัด หลีขาหรี 0 5,350.00 5,500.00 -150.00 more_vert
18 พ.ย. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและทบทวนแผนกิจกรรมทางกายระดับพื้นที่ อำเภอสทิงพระ ผ่าน website เขต 12 โดยเพียงขวัญ กาญจนเพ็ญ และนายศุภชัย เผือกผ่อง 20 11,000.00 11,856.00 -856.00 more_vert
21 พ.ย. 64 ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 8 5,000.00 5,000.00 0.00 more_vert
22 พ.ย. 64 ลงพื้นที่ทำแผนกองทุนฯ อบต. ท่าบอน อำเภอ ระโนด ปี 2564 เขต 12 โดย นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 0 5,100.00 5,100.00 0.00 more_vert
3 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 8 3,760.00 3,760.00 0.00 more_vert
7 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00 0.00 more_vert
8 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ทต.บ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00 0.00 more_vert
9 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
9 ธ.ค. 64 ประชุมพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต 12 สงขลา ครั้งที่ 1 6 4,000.00 4,000.00 0.00 more_vert
13 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,760.00 3,760.00 0.00 more_vert
13 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.จะโหนง อำเภอจะนะ 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
14 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะกอม อำเภอจะนะ 8 4,120.00 4,120.00 0.00 more_vert
14 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.สะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
15 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.น้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
16 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.ป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00 0.00 more_vert
17 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.เกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 8 4,120.00 4,120.00 0.00 more_vert
18 ธ.ค. 64 การพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ อบต.นาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 8 3,720.00 3,720.00 0.00 more_vert
25 ธ.ค. 64 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกิจกรรมทางกาย พชอ. บางกล่ำ 5 5,800.00 5,800.00 0.00 more_vert
25 ม.ค. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ ปี 2565 15 6,000.00 6,000.00 0.00 more_vert
27 ม.ค. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำ ปี 2565 0 6,000.00 6,000.00 0.00 more_vert
7 ก.พ. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. แม่ทอม อำเภอบางกล่ำ ปี 2565 0 6,000.00 6,000.00 0.00 more_vert
21 ก.พ. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ ผ่าน ZOOM 0 3,800.00 3,800.00 0.00 more_vert
27 ก.พ. 65 ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 8 5,000.00 5,000.00 0.00 more_vert
28 ก.พ. 65 อบรมจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำจัดทำแผนและพัฒนาโครงการด้านกิจกรรมทางผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ ปี 2565 15 6,000.00 6,000.00 0.00 more_vert
1 มี.ค. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับ พชอ. อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 68 27,500.00 27,480.00 20.00 more_vert
4 มี.ค. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ อำเภอบางกล่ำครั้งที่ 2 0 4,010.00 4,010.00 0.00 more_vert
15 มี.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 32 8,580.00 8,580.00 0.00 more_vert
16 มี.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 18 4,740.00 4,740.00 0.00 more_vert
17 มี.ค. 65 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมทางกายและกำหนดพื้นที่เรียนรู้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 20 6,460.00 6,460.00 0.00 more_vert
18 มี.ค. 65 ประชุมจัดท าแผน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ (PA) ปี 2565 เขต 12 สงขลา 0 15,690.00 15,690.00 0.00 more_vert
19 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่ 0 3,800.00 3,800.00 0.00 more_vert
19 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อย 0 3,800.00 3,800.00 0.00 more_vert
21 มี.ค. 65 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 65 26,300.00 26,300.00 0.00 more_vert
23 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตง 0 3,800.00 3,800.00 0.00 more_vert
23 มี.ค. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแห 0 3,800.00 3,800.00 0.00 more_vert
19 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคลองแหผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,600.00 200.00 more_vert
20 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00 0.00 more_vert
21 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านไร่ผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00 0.00 more_vert
22 เม.ย. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง 5 3,800.00 3,800.00 0.00 more_vert
22 เม.ย. 65 ประชุมติดตามแผนกิจกรรมทางกายและแผนโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ควนเนียง ทต.บางเหรียง และ อบต รัตภูมิ อ. ควนเนียง 15 10,510.00 10,510.00 0.00 more_vert
23 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลน้ำน้อยผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00 0.00 more_vert
24 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลท่าช้าง เทศบาลตำบลบ้านหาร อบต.แม่ทอม อบต บางกล่ำ ผ่าน ZOOM 5 6,500.00 0.00 6,500.00 more_vert
25 เม.ย. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะตงผ่าน ZOOM 6 3,800.00 3,800.00 0.00 more_vert
26 เม.ย. 65 ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนตำบล ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุน ผลการดำเนินโครงการ และการประเมินคุณค่า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 40 21,200.00 21,200.00 0.00 more_vert
29 เม.ย. 65 พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ปลักหนู 10 5,500.00 5,500.00 0.00 more_vert
1 พ.ค. 65 ประชุมพี่เลี้ยงวางแผนการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าการทำกิจกรรม ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 8 5,000.00 5,000.00 0.00 more_vert
4 พ.ค. 65 ประชุมประเมินคุณค่าโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลังผ่าน ZOOM 5 3,800.00 3,800.00 0.00 more_vert
11 พ.ค. 65 ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนต้นแบบกิจกรรมทางกาย ระบบออนไลน์ เวปไซด์กองทุนตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 30 14,000.00 14,000.00 0.00 more_vert
20 พ.ค. 65 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนโ๕รงการด้านกิจกรรมทางกายระดับจังหวัดสงขลา 50 34,980.00 - - more_vert
25 พ.ค. 65 พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.ทับช้าง 10 5,500.00 5,500.00 0.00 more_vert
6 มิ.ย. 65 พัฒนาโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย อบต.นาหมอศรี 8 5,500.00 5,500.00 0.00 more_vert
29 ก.ค. 65 ติดตามประเมินคุณค่า ติดตามและประเมินผลโครงการ อบต.ท่าบอน อำเภอ ระโนด ปี 2564 เขต 12 โดย นายทนงค์ศักดิ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 0 0.00 - - more_vert
3 กิจกรรมทางกาย จ.สตูล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
more_vert
วันที่ กิจกรรมย่อย 309 227,000.00 3 100,854.00 126,146.00
13 พ.ย. 64 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 1 13 6,500.00 5,000.00 1,500.00 more_vert
14 ธ.ค. 64 อบรมจัดทำแผนกิจกรรมทางกาย จังหวัดสตูล 45 24,000.00 34,854.00 -10,854.00 more_vert
18 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ online ผ่านระบบเวบไซค์ รุ่นที่ 1 37 20,750.00 - - more_vert
20 ม.ค. 65 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการพัฒนาโครงการ online ผ่านระบบเวบไซค์ รุ่นที่ 2 37 20,750.00 - - more_vert
30 มี.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน 45 27,500.00 - - more_vert
8 เม.ย. 65 ประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงครั้งที่ 4 13 6,500.00 - - more_vert
10 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน รุ่นที่ 1 37 29,720.00 - - more_vert
11 พ.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน รุ่นที่ 2 37 29,720.00 - - more_vert
28 - 29 พ.ค. 65 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ 45 61,560.00 61,000.00 560.00 more_vert
4 กิจกรรมทางกาย จ.ปัตตานี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
more_vert
วันที่ กิจกรรมย่อย 266 181,000.00 5 118,960.00 62,040.00
12 ต.ค. 64 ประชุมพี่เลี้ยงจังหวัดงาน PA ( พี่เลี้ยงอำเภอหนองจิก , อำเภอเมือง, อำเภอยะหริ่ง) 4 1,360.00 1,360.00 0.00 more_vert
3 พ.ย. 64 ประชุมวางแผน สร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อการหนุนเสริมกองทุนตำบล 12 กองทุน ปี65 28 19,000.00 19,000.00 0.00 more_vert
21 - 22 ธ.ค. 64 ประชุมพัฒนากลไกการทำงานของกองทุนตำบลนำร่อง จังหวัดปัตตานี 60 36,800.00 36,800.00 0.00 more_vert
15 มี.ค. 65 ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนตามแผนงานที่เสนอขอรับทุน 54 26,000.00 26,000.00 0.00 more_vert
11 - 12 พ.ค. 65 ประเมินคุณค่า สรุปโครงการและผลการปฏิบัติงาน 60 36,800.00 35,800.00 1,000.00 more_vert
28 - 29 พ.ค. 65 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน 60 61,040.00 - - more_vert
5 กิจกรรมทางกาย จ.พัทลุง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
more_vert
วันที่ กิจกรรมย่อย 937 322,020.00 39 289,135.00 32,885.00
27 ต.ค. 64 ก.1 สร้างความเข้าใจโครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ จ.พัทลุง 52 42,020.00 36,150.00 5,870.00 more_vert
12 พ.ย. 64 กส.1 ประชุมทีมคณะทำงาน จังหวัดพัทลุง 10 4,300.00 3,700.00 600.00 more_vert
16 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ชะรัด) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00 0.00 more_vert
17 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ลำสินธุ์) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00 0.00 more_vert
17 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (โตนดด้วน ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00 0.00 more_vert
18 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (พนมวังก์) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00 0.00 more_vert
18 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (นาท่อม ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00 0.00 more_vert
19 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (กงหรา ) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00 0.00 more_vert
19 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (แหลมโตนด) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00 0.00 more_vert
24 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (ชุมพล) จ.พัทลุง 23 4,075.00 0.00 4,075.00 more_vert
24 พ.ย. 64 ก.2 สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุน ภาคีผู้รับทุน และกระบวนการจัดทำแผนงาน PA (สมหวัง) จ.พัทลุง 23 4,075.00 4,075.00 0.00 more_vert
