สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
0.00 บาท
ชื่อโครงการย่อย | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
---|
ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2562 | โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม) | โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
2 | 2562 | โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านควนโส) | โรงเรียนบ้านควนโส ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
3 | 2562 | โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพอบิด (โรงเรียนบ้านพอบิด) | โรงเรียนบ้านพอบิด ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
4 | 2562 | โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ (โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ) | โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
5 | 2562 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า) | โรงเรียนบ้านบ่อหว้า | 20,000.00 |
6 | 2562 | โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โรงเรียนบ้านกรอบ (โรงเรียนบ้านกรอบ) | โรงเรียนบ้านกรอบ ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
7 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว (โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว) | โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
8 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในโรงเรียนบ้านลำลอง (โรงเรียนบ้านลำลอง) | โรงเรียนบ้านลำลอง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
9 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่าร้าง (โรงเรียนบ้านเก่าร้าง) | โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
10 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหมอศรี (โรงเรียนวัดนาหมอศรี) | โรงเรียนวัดนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
11 | 2562 | โครงการเด็กสมบูรณ์ (โรงเรียนบ้านคลองคล้า) | โรงเรียนบ้านคลองคล้า ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
12 | 2562 | โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านคลองช้าง (โรงเรียนบ้านคลองช้าง) | โรงเรียนบ้านคลองช้าง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
13 | 2562 | กินผักปลอดสารพิษ ชีวิตมีสุข โรงเรียนบ้านต้นส้าน | โรงเรียนบ้านต้นส้าน | 20,000.00 |
14 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดบางทีง) | โรงเรียนวัดบางทึง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
15 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย) | โรงเรียนบ้านโมย ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
16 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า) | โรงเรียนวัดทุ่งข่า ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
17 | 2562 | โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนบ้านสม็อง (โรงเรียนบ้านสม็อง) | โรงเรียนบ้านสม็อง ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
18 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ (โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่) | โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ ตำบลบาเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
19 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่อโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่วง (โรงเรียนบ้านนาม่วง) | โรงเรียนบ้านนาม่วง ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
20 | 2562 | โครงการเกษตรในโรงเรียนชุมชนบ้านนากันเพื่ออาหารเช้า (โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน) | โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
21 | 2562 | โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพและอาหารโรงเรียนวัดโคกม่วง (โรงเรียนวัดโคกม่วง) | โรงเรียนวัดโคกม่วง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
22 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต) | โรงเรียนบ้านเมาะลาแต | 20,000.00 |
23 | 2562 | โครงการไก่ไข่เพื่อน้องโรงเรียนบ้านปลักคล้า (โรงเรียนบ้านปลักคล้า) | โรงเรียนบ้านปลักคล้า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
24 | 2562 | โครงการผู้เรียนสุขภาพดีโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์)(โรงเรียนวัดโรง ขาวประชาสรรค์) | โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
25 | 2562 | โครงการส่งเสริมโภชนาการนักเรียน (โรงเรียนบ้านบ่อทอง) | โรงเรียนบ้านบ่อทอง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
26 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งบัว (โรงเรียนวัดทุ่งบัว) | โรงเรียนวัดทุ่งบัว ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
27 | 2562 | โครงการสร้างนวัตกรรมใหม่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โรงเรียนบ้านไร่ (โรงเรียนบ้านไร่) | โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
28 | 2562 | โครงการชวนนักเรียนกินผักโรงเรียนวัดกาหรำ (โรงเรียนวัดกาหรำ) | โรงเรียนวัดกาหรำ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
29 | 2562 | โครงการเกษตรในโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 (โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา ๑) | โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา ๑ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
30 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโตนดด้วน (โรงเรียนวัดโตนดด้วน) | โรงเรียนวัดโตนดด้วน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
31 | 2562 | โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินโรงเรียนบ้านทุ่งไพล (โรงเรียนบ้านทุ่งไพล) | โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
32 | 2562 | โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม (โรงเรียนวัดนาหม่อม) | โรงเรียนวัดนาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
33 | 2562 | โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดแม่เปียะ (โรงเรียนวัดแม่เปียะ) | โรงเรียนวัดแม่เปียะ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
34 | 2562 | โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ .โรงเรียนบ้านต้นปริง (เลี้ยงไก่ไข่) (โรงเรียนบ้านต้นปริง) | โรงเรียนบ้านต้นปริง ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
35 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ (โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์) | โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
36 | 2562 | โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี) | โรงเรียนบ้านมุนี ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
37 | 2562 | โครงการผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง | โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง | 20,000.00 |
38 | 2562 | โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม (โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสตาราม) | โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
39 | 2562 | โครงการปลูกผักข้างรั้วปลอดสารพิษ โรงเรียนบ้านล่องควน (โรงเรียนบ้านล่องควน) | โรงเรียนบ้านล่องควน ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
40 | 2562 | โครงการเกษตรพอเพียงเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านทับยาง (โรงเรียนบ้านทับยาง) | โรงเรียนบ้านทับยาง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
41 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านควนจง (โรงเรียนบ้านควนจง) | โรงเรียนบ้านควนจง ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
42 | 2562 | โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม) | โรงเรียนบ้านโคกพยอม ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโ่ข่ง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
43 | 2562 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นธนาคารอาหารโรงเรียนบ้านเก่า (โรงเรียนบ้านเก่า) | โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
44 | 2562 | โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านนาทองสุก (โรงเรียนบ้านนาทองสุก) | โรงเรียนบ้านนาทองสุก ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
45 | 2562 | โครงการอิ่มท้องน้องมีรายได้โรงเรียนวัดเลียบ (โรงเรียนวัดเลียบ) | โรงเรียนวัดเลียบ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
46 | 2562 | โครงการปลูกผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดเนินพิจิตร (โรงเรียนวัดเนินพิจิตร) | โรงเรียนวัดเนินพิจิตร ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | 19,995.50 |
47 | 2562 | โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาจะแหน (โรงเรียนบ้านนาจะแหน) | โรงเรียนบ้านนาจะแหน | 20,000.00 |
48 | 2562 | โครงการส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดโพธาราม (โรงเรียนวัดโพธาราม) | โรงเรียนวัดโพธาราม ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
49 | 2562 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์) | โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
50 | 2562 | โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ) | โรงเรียนบ้านควนกบ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
51 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านทัพหลวง) | โรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
52 | 2562 | โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาปรัง (โรงเรียนบ้านนาปรัง) | โรงเรียนบ้านนาปรัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
53 | 2562 | โครงการนาข้าวในบ่อซิเมนต์ (โรงเรียนบ้านกระทิง) | โรงเรียนบ้านกระทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
54 | 2562 | โครงการ เกษตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนวัดท่าประดู่) | โรงเรียนวัดท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
55 | 2562 | โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา) | โรงเรียนบ้านพรุหวา ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
56 | 2562 | โครงการปลูกผักและประมงในโรงเรียน (โรงเรียนวัดโคกเมือง ธรรมโมลีคณานุสรณ์) | โรงเรียนวัดโคกเมือง (ธรรมโมลีคณานุสรณ์) ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
57 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา) | โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
58 | 2562 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดปรางแก้ว) | โรงเรียนวัดปรางแก้ว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
59 | 2562 | โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินของโรงเรียนบ้านห้วยบอน (โรงเรียนบ้านห้วยบอน) | โรงเรียนบ้านห้วยบอน ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
60 | 2562 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่โรงเรยนบ้านโคกตก (โรงเรียนบ้านโคกตก) | โรงเรียนบ้านโคกตก ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
61 | 2562 | โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านเคลียง (โรงเรียนบ้านเคลียง) | โรงเรียนบ้านเคลียง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
62 | 2562 | โครงการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมผลผลิตในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป็อง (โรงเรียนบ้านป็อง) | โรงเรียนบ้านป็อง ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
63 | 2562 | โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกเหรียง (โรงเรียนวัดโคกเหรียง) | โรงเรียนวัดโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
64 | 2562 | โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา) | โรงเรียนวัดบางศาลา ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
65 | 2562 | โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด) | โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด | 20,000.00 |
66 | 2562 | โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตรโครงการเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง (โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง) | โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 20,000.00 |
67 | 2562 | โครงการเกษตรในโรงเรียน (โรงเรียนวัดวังไทร) | วัดวังไทร | 20,000.00 |
รวม | 1,339,995.50 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ