รายชื่อโครงการ 100 โครงการ
ปี | รหัสโครงการ | เลขที่ข้อตกลง | ชื่อโครงการ | จังหวัด | พื้นที่ | งบประมาณ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | สถานะ | วันที่สร้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2559 | 59-ข-039 | 59-ข-039 | โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 110,000.00 | 20 ก.ค. 2559 | 20 ก.พ. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 8 มิ.ย. 2559 | |
2559 | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 0.00 | 1 มิ.ย. 2559 | 1 พ.ค. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 8 มิ.ย. 2559 | |||
2559 | 59-ข-027 | วิจัยการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศยั่งยืนภูมินิเวศน์เขา ป่า นา เล จังหวัดตรัง | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 400,000.00 | 1 พ.ค. 2559 | 30 มิ.ย. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 10 มิ.ย. 2559 | ||
2559 | 59-ข-028 | การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดกระบี่ | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 400,000.00 | 1 พ.ค. 2559 | 30 มิ.ย. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 10 มิ.ย. 2559 | ||
2559 | - | - | งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี1 | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 3,470,000.00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 10 มิ.ย. 2559 | |||
2559 | 59-00283 | 59-00-0233 | เด็กไทยแก้มใส | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 0.00 | 1 มี.ค. 2559 | 30 ธ.ค. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 14 มิ.ย. 2559 | |
2559 | - | - | ระบบหนุนเสริมนโยบาย | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 830,000.00 | 1 มิ.ย. 2559 | 31 ก.ค. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 16 มิ.ย. 2559 | |
2559 | 59-ข-029 | โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 400,000.00 | 15 มิ.ย. 2559 | 30 มิ.ย. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 24 มิ.ย. 2559 | ||
2559 | - | - | งานสร้างสุข ปี59 | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 4,000,000.00 | 3 ต.ค. 2559 | 5 ต.ค. 2559 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 1 ก.ค. 2559 | |
2559 | 59-ข-032 | โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 2,500,000.00 | 1 มิ.ย. 2559 | 30 มิ.ย. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 15 ก.ค. 2559 | ||
2559 | 59-00-02 | 59-ข-037 | โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน) | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 450,000.00 | 1 ก.ค. 2559 | 30 ก.ย. 2559 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 15 ก.ค. 2559 | |
2559 | 58-04288 | 58-00-2397 | แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 400,000.00 | 1 ต.ค. 2558 | 31 มี.ค. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 4 ส.ค. 2559 | |
2559 | 59-ข-051 | ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 80,000.00 | 1 ก.ย. 2559 | 28 ก.พ. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 4 ส.ค. 2559 | ||
2559 | 59-ข-047 | ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราช | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 80,000.00 | 1 ก.ย. 2559 | 28 ก.พ. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 4 ส.ค. 2559 | ||
2559 | 59-ข-050 | 59-ข-050 | การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 80,000.00 | 30 ส.ค. 2559 | 28 ก.พ. 2560 | กำลังดำเนินโครงการ | 4 ส.ค. 2559 | |
2559 | 59-ข-049 | การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 80,000.00 | 1 ก.ย. 2559 | 28 ก.พ. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 4 ส.ค. 2559 | ||
2559 | 59-ข-048 | การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 80,000.00 | 1 ก.ย. 2559 | 28 ก.พ. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 4 ส.ค. 2559 | ||
2559 | - | - | การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 1,500,000.00 | 1 ก.ย. 2559 | 31 ก.ค. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 17 พ.ย. 2559 | |
2559 | - | - | ระบบติดตามประเมินผล | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 400,000.00 | 1 มิ.ย. 2559 | 31 มี.ค. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 18 พ.ย. 2559 | |
2559 | แผนงานกลางโซนใต้บน | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 750,000.00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 23 มิ.ย. 2560 | |||||
2559 | - | - | แผนงานกลางโซนใต้อันดามัน | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 600,000.00 | 1 เม.ย. 2559 | 31 ก.ค. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 27 มิ.ย. 2560 | |
2559 | - | - | แผนงานกลางโซนใต้ล่าง | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 390,000.00 | 1 พ.ค. 2559 | 31 ก.ค. 2560 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 14 ก.ค. 2560 | |
2560 | 60-00-18 | 60-00-1889 | แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 0.00 | 1 ก.ย. 2560 | 31 ส.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ต.ค. 2560 | |
2560 | - | 60-00-1889 | แผนงานกลางโซนใต้บน | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 2,700,000.00 | 1 ก.ย. 2560 | 31 ส.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ต.ค. 2560 | |
2560 | 61-ข-012 | โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 200,000.00 | 12 ม.ค. 2561 | 31 ม.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ต.ค. 2560 | ||
2560 | 60-00-18 | 60-00-1889 | แผนงานกลางโซนอันดามัน | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 400,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ต.ค. 2560 | |||
2560 | 60-00-18 | 60-00-1889 | งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2 | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 736,739.00 | 1 ก.ย. 2560 | 31 ส.ค. 2562 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 12 ต.ค. 2560 | |
2560 | - | 60-ข-079 | พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 2,500,000.00 | 1 พ.ย. 2560 | 30 พ.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ต.ค. 2560 | |
2560 | 60-ข-086 | 60-ข-086 | งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 280,000.00 | 1 ธ.ค. 2560 | 31 ม.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 15 ม.ค. 2561 | |
2560 | พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 180,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ธ.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 16 ม.ค. 2561 | |||
2560 | - | - | พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 200,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ธ.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 16 ม.ค. 2561 | |
2560 | - | - | ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 180,000.00 | 1 ธ.ค. 2560 | 31 ธ.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 16 ม.ค. 2561 | |
2560 | การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 180,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ธ.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 16 ม.ค. 2561 | |||
2560 | - | - | ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 179,920.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ธ.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 16 ม.ค. 2561 | |
2560 | 60-ข-085 | 60-ข-085 | โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 200,000.00 | 1 มี.ค. 2560 | 31 มี.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 6 ก.พ. 2561 | |
2560 | 61-ข-009 | 61-ข-009 | โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 200,000.00 | 5 ม.ค. 2561 | 31 มี.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 6 ก.พ. 2561 | |
2560 | 60-ข-084 | 60-ข-084 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 200,000.00 | 1 ธ.ค. 2560 | 30 ก.ย. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 6 ก.พ. 2561 | |
2560 | 60-ข-087 | 60-ข-087 | โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 1,000,000.00 | 1 ธ.ค. 2560 | 31 ธ.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 6 ก.พ. 2561 | |
2560 | 61-ข-008 | 61-ข-008 | โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 200,000.00 | 1 ธ.ค. 2560 | 31 มี.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 6 ก.พ. 2561 | |
2560 | 60-ข-083 | 60-ข-083 | โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 800,000.00 | 6 ธ.ค. 2560 | 31 มี.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 6 ก.พ. 2561 | |
2560 | 61-ข-010 | 61-ข-010 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 28 ก.ย. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 6 ก.พ. 2561 | ||
2560 | 61-ข-010 | 61-ข-010 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 30 มิ.ย. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 6 ก.พ. 2561 | |
2560 | สชต.นศ.004 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ต.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ก.พ. 2561 | ||
2560 | สชต.นศ.007 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 70,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ต.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ก.พ. 2561 | ||
2560 | สชต.นศ 003 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ต.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ก.พ. 2561 | ||
2560 | สชต.นศ.002 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ต.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ก.พ. 2561 | ||
2560 | สชต.นศ.005 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ต.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ก.พ. 2561 | ||
2560 | สชต.นศ.006 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ต.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ก.พ. 2561 | ||
2560 | สชต.นศ.010 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 70,000.00 | 1 มี.ค. 2561 | 31 ต.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ก.พ. 2561 | ||
2560 | สชต.นศ.001 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ต.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 12 ก.พ. 2561 | ||
2561 | 60-00-1865 | สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 0.00 | 10 ก.พ. 2561 | 10 เม.ย. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 16 ก.พ. 2561 | ||
2560 | แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา | ศวสต | 979,150.00 | 1 ก.ย. 2560 | 31 ส.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 20 ก.พ. 2561 | |||
2560 | - | 60-00-1886 | พัฒนาการศักยภาพผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม ประเมินผล | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 300,000.00 | 1 ก.ย. 2560 | 30 ส.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 21 ก.พ. 2561 | |
2560 | - | 60-ข-088 | การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน ในการจัดการขยะรีไซเคิล พื้นที่ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 1 ม.ค. 2561 | 31 ม.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 31 พ.ค. 2561 | |
2560 | 61-ข-030 | การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 165,000.00 | 1 พ.ค. 2561 | 30 เม.ย. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 19 มิ.ย. 2561 | ||
2560 | 61-ข-031 | 61-ข-031 | การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 165,000.00 | 7 พ.ค. 2561 | 31 ส.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 19 มิ.ย. 2561 | |
2560 | - | 61-ข-029 | แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 190,850.00 | 1 มี.ค. 2561 | 28 ก.พ. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 19 มิ.ย. 2561 | |
2560 | 61-ข-055 | 61-ข-055 | การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ศวสต | 40,000.00 | 1 มิ.ย. 2561 | 30 เม.ย. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 22 มิ.ย. 2561 | |
2560 | 61-ข-054 | 61-ข-054 | การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ศวสต | 40,000.00 | 1 มิ.ย. 2561 | 30 เม.ย. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 22 มิ.ย. 2561 | |
2560 | 61-ข-053 | 61-ข-053 | การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 55,000.00 | 1 มิ.ย. 2561 | 30 เม.ย. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 22 มิ.ย. 2561 | |
2560 | 61-ข-052 | ุุ61-ข-052 | การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร | ศวสต | 55,000.00 | 1 มิ.ย. 2561 | 31 มี.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 22 มิ.ย. 2561 | |
2560 | 61-ข-049 | 61-ข-049 | การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โซนภาคใต้ตอนบน | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 1 มิ.ย. 2561 | 30 เม.ย. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 22 มิ.ย. 2561 | |
2560 | 61-ข-051 | 61-ข-051 | การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว โดยระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดระนอง | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 55,000.00 | 1 มิ.ย. 2561 | 30 เม.ย. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 22 มิ.ย. 2561 | |
2560 | ุ61-ข-05 | ุ61-ข-050 | การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ “คลองท่อม Model” แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 55,000.00 | 1 มิ.ย. 2561 | 31 มี.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 2 ก.ค. 2561 | |
2560 | - | 61-ข-043 | โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 150,000.00 | 1 มิ.ย. 2561 | 31 ม.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 11 ก.ค. 2561 | |
2560 | - | 61-ข-063 | การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 150,000.00 | 15 มิ.ย. 2561 | 31 ธ.ค. 2561 | กำลังดำเนินโครงการ | 11 ก.ค. 2561 | |
2560 | 61-ข-056 | โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 200,000.00 | 1 ก.พ. 2561 | 31 ก.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 11 ก.ค. 2561 | ||
2560 | ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านพรุจูด(บ่อหินฟาร์มสเตย์) | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 50,000.00 | 30 มิ.ย. 2561 | 31 ก.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 14 ก.ค. 2561 | |||
2560 | 61-ข-058 | ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 15 มิ.ย. 2561 | 15 มี.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 14 ก.ค. 2561 | ||
2560 | 61-ข-060 | ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 15 มิ.ย. 2561 | 15 มี.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 14 ก.ค. 2561 | ||
2560 | เลขที่ 6 | เลขที่ 61- | ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 15 มิ.ย. 2561 | 15 มี.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 14 ก.ค. 2561 | |
2560 | 61-ข-061 | ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 100,000.00 | 15 มิ.ย. 2561 | 15 มี.ค. 2562 | กำลังดำเนินโครงการ | 14 ก.ค. 2561 | ||
2560 | ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่ | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) | 50,000.00 | กำลังดำเนินโครงการ | 14 ก.ค. 2561 | |||||
