รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการ เกษตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน (โรงเรียนวัดท่าประดู่) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ .โรงเรียนบ้านต้นปริง (เลี้ยงไก่ไข่) (โรงเรียนบ้านต้นปริง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมผลผลิตในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป็อง (โรงเรียนบ้านป็อง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรในโรงเรียน (โรงเรียนวัดวังไทร) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรในโรงเรียนชุมชนบ้านนากันเพื่ออาหารเช้า (โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรในโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 (โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา ๑) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านคลองช้าง (โรงเรียนบ้านคลองช้าง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาจะแหน (โรงเรียนบ้านนาจะแหน) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 11,000.00(55.00%) | 0.00(0.00%) | 9,000.00(45.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาปรัง (โรงเรียนบ้านนาปรัง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ (โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ) | 0.00(0.00%) | 5,000.00(25.00%) | 0.00(0.00%) | 15,000.00(75.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านโคกพยอม (โรงเรียนบ้านโคกพยอม) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม (โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสตาราม) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านพรุหวา) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรพอเพียงเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านทับยาง (โรงเรียนบ้านทับยาง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่อโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านนาม่วง (โรงเรียนบ้านนาม่วง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดทุ่งข่า) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านทัพหลวง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 11,000.00(55.00%) | 0.00(0.00%) | 9,000.00(45.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านควนจง (โรงเรียนบ้านควนจง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (โรงเรียนบ้านเมาะลาแต) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่าร้าง (โรงเรียนบ้านเก่าร้าง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว (โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโมย (โรงเรียนบ้านโมย) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 1,850.00(9.25%) | 13,450.00(67.25%) | 0.00(0.00%) | 4,700.00(23.50%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโตนดด้วน (โรงเรียนวัดโตนดด้วน) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 14,790.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 14,790.00 | 20,000.00 | 73.95% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งบัว (โรงเรียนวัดทุ่งบัว) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 3,800.00(19.00%) | 16,200.00(81.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหมอศรี (โรงเรียนวัดนาหมอศรี) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ (โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดบางทีง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (โรงเรียนวัดปรางแก้ว) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ (โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในโรงเรียนบ้านลำลอง (โรงเรียนบ้านลำลอง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 4,000.00(20.00%) | 16,000.00(80.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดแม่เปียะ (โรงเรียนวัดแม่เปียะ) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 8,300.00(41.50%) | 11,700.00(58.50%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเด็กสมบูรณ์ (โรงเรียนบ้านคลองคล้า) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการนาข้าวในบ่อซิเมนต์ (โรงเรียนบ้านกระทิง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพอบิด (โรงเรียนบ้านพอบิด) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการปลูกผักข้างรั้วปลอดสารพิษ โรงเรียนบ้านล่องควน (โรงเรียนบ้านล่องควน) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนบ้านสม็อง (โรงเรียนบ้านสม็อง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านควนโส) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการปลูกผักเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดเนินพิจิตร (โรงเรียนวัดเนินพิจิตร) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 19,995.50(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 19,995.50 | 19,995.50 | 100% |
โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดนาหม่อม (โรงเรียนวัดนาหม่อม) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการปลูกผักไร้ดินโรงเรียนบ้านมุนี (โรงเรียนบ้านมุนี) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการปลูกผักและประมงในโรงเรียน (โรงเรียนวัดโคกเมือง ธรรมโมลีคณานุสรณ์) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการผลผลิตเพื่อน้องอิ่มท้องเรียนสนุก (โรงเรียนบ้านควนกบ) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,500.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,500.00 | 20,000.00 | 102.5% |
โครงการผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการผู้เรียนสุขภาพดีโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์)(โรงเรียนวัดโรง ขาวประชาสรรค์) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 19,000.00(95.00%) | 0.00(0.00%) | 1,000.00(5.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตรโครงการเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง (โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโคกเหรียง (โรงเรียนวัดโคกเหรียง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านเคลียง (โรงเรียนบ้านเคลียง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 2,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 2,000.00 | 20,000.00 | 10% |
โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านนาทองสุก (โรงเรียนบ้านนาทองสุก) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โรงเรียนบ้านกรอบ (โรงเรียนบ้านกรอบ) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินโรงเรียนบ้านทุ่งไพล (โรงเรียนบ้านทุ่งไพล) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินของโรงเรียนบ้านห้วยบอน (โรงเรียนบ้านห้วยบอน) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ยุวเกษตร) โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ (โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่โรงเรยนบ้านโคกตก (โรงเรียนบ้านโคกตก) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นธนาคารอาหารโรงเรียนบ้านเก่า (โรงเรียนบ้านเก่า) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพและอาหารโรงเรียนวัดโคกม่วง (โรงเรียนวัดโคกม่วง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการส่งเสริมโภชนาการนักเรียน (โรงเรียนบ้านบ่อทอง) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา โรงเรียนวัดโพธาราม (โรงเรียนวัดโพธาราม) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 16,000.00(80.00%) | 4,000.00(20.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการสร้างนวัตกรรมใหม่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โรงเรียนบ้านไร่ (โรงเรียนบ้านไร่) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 10,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 10,000.00 | 20,000.00 | 50% |
โครงการเห็ดอินทรีย์ วิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบางศาลา (โรงเรียนวัดบางศาลา) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 500.00(2.50%) | 0.00(0.00%) | 19,500.00(97.50%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
โครงการอิ่มท้องน้องมีรายได้โรงเรียนวัดเลียบ (โรงเรียนวัดเลียบ) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% |
รวม 64 โครงการ | 0.00 | 5,000.00 | 97,950.00 | 1,097,135.50 | 4,000.00 | 43,200.00 | 1,247,285.50 | 1,279,995.50 | 97.44% |
สัดส่วน(%) | 0% | 0.4% | 7.85% | 87.96% | 0.32% | 3.46% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ