| ชื่อโครงการ | ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว |
| ภายใต้โครงการ | ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ |
| ภายใต้องค์กร | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | 65-00336 |
| วันที่อนุมัติ | 1 พฤษภาคม 2565 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566 |
| แหล่งทุน |
ไม่ระบุ
|
| งบประมาณ | 1,000,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | ดร.กุลดา เพ็ชรรุณ |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 091-5265999 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | kullada.p@Phuket.psu.ac.th |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นางสาวซูวารี มอซู |
| พื้นที่ดำเนินการ | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชื่องานในพื้นที่ | ลักษณะพื้นที่ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคใต้ | place directions |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
| 1 ประชุมคณะทำงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 76 | 40,500.00 | 7 | 26,566.00 | 13,934.00 | |
| 26 ก.ย. 65 | ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2565 | 9 | 4,500.00 | ✔ | 3,000.00 | 1,500.00 | |
| 8 มี.ค. 66 | ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ ครั้งที่ 2/2566 | 14 | 7,000.00 | ✔ | 4,066.00 | 2,934.00 | |
| 15 มี.ค. 66 | ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ" ครั้งที่ 3/2566 | 15 | 7,500.00 | ✔ | 4,500.00 | 3,000.00 | |
| 12 พ.ค. 66 | ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน workshop การจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนปฎิบัติงานของแผนก Wellness Center ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ครั้งที่4/2566 | 0 | 3,500.00 | ✔ | 3,500.00 | 0.00 | |
| 20 พ.ค. 66 | เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสิรมสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2565 | 16 | 8,000.00 | ✔ | 4,500.00 | 3,500.00 | |
| 7 ก.ค. 66 | ประชุมคณะทำงานเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวข้อในการจัดทำคู่มือฉบับจริง และเตรียมความพร้อมรอบที่ 1 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต | 9 | 5,000.00 | ✔ | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 18 ก.ค. 66 | ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบที่ 2 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต | 13 | 5,000.00 | ✔ | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 509 | 1,301,142.00 | 43 | 1,325,219.94 | -24,077.94 | |
| 13 - 14 พ.ค. 65 | ประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินกิจกรรมแผนงาน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม | 10 | 20,000.00 | ✔ | 64,815.00 | -44,815.00 | |
| 30 - 31 พ.ค. 65 | ประชุมสัมมนารูปแบบการขับเคลื่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู่เมื่องท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาตำบลกะรน | 10 | 25,000.00 | ✔ | 28,130.00 | -3,130.00 | |
| 3 - 4 มิ.ย. 65 | ประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน | 10 | 30,000.00 | ✔ | 32,030.00 | -2,030.00 | |
| 19 ก.ย. 65 | การประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามัน | 40 | 75,000.00 | ✔ | 48,370.00 | 26,630.00 | |
| 21 ต.ค. 65 | ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 4/2565 | 16 | 8,000.00 | ✔ | 4,500.00 | 3,500.00 | |
| 10 พ.ย. 65 | ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ | 6 | 5,000.00 | ✔ | 5,500.00 | -500.00 | |
| 11 พ.ย. 65 | ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต | 7 | 6,500.00 | ✔ | 6,500.00 | 0.00 | |
| 12 พ.ย. 65 | ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ โรงพยาบาลป่าตอง | 5 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | 0.00 | |
| 16 พ.ย. 65 | ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ สุโขสปา | 5 | 5,000.00 | ✔ | 3,500.00 | 1,500.00 | |
| 17 พ.ย. 65 | ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ Chivitr Wellness | 7 | 5,000.00 | ✔ | 4,500.00 | 500.00 | |
| 24 พ.ย. 65 | การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หพุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม" | 100 | 50,000.00 | ✔ | 45,849.00 | 4,151.00 | |
| 7 ธ.ค. 65 | สรุปผลการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม" | 9 | 4,500.00 | ✔ | 4,000.00 | 500.00 | |
| 5 ม.ค. 66 | การรวบรวมข้อมูลสรุปจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการและการจัดประชุมในการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยว | 0 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | 0.00 | |
| 13 ม.ค. 66 | ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และลงพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาพจังหวัดภูเก็ต | 20 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | 0.00 | |
| 9 มี.ค. 66 | ประชุมหารือแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ | 6 | 5,000.00 | ✔ | 3,065.00 | 1,935.00 | |
| 11 มี.ค. 66 | ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ ภูมนตราสปา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ) | 3 | 2,000.00 | ✔ | 1,500.00 | 500.00 | |
| 11 มี.ค. 66 | ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดรัษฎาราม (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ) | 3 | 3,000.00 | ✔ | 2,185.00 | 815.00 | |
| 24 มี.ค. 66 | การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ" | 60 | 50,000.00 | ✔ | 78,923.00 | -28,923.00 | |
| 24 มี.ค. 66 | ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ ธารธาราสปา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ) | 3 | 1,000.00 | ✔ | 1,500.00 | -500.00 | |
| 27 มี.ค. 66 | ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดบ้านเกาะสิเหร่ (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ) | 3 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 27 มี.ค. 66 | ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดหลวงปู่สุภา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ) | 3 | 1,000.00 | ✔ | 500.00 | 500.00 | |
| 18 เม.ย. 66 | ประชุมวางแผนการจัดทำมาตรฐานการบริการสำหรับลูกค้าพหุวัฒนธรรมของโรงพยาบาล | 10 | 3,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 20 พ.ค. 66 | อ่านร่างข้อมูลให้การบริการแบบ Muslim Friendly สำหรับกลุ่มลูกค้ามุสลิมเกี่ยวกับหลักปฎิบัติและสิ่งที่ควรพึงระวังในบริบทของการให้บริการแบบ Muslim Friendly | 0 | 4,800.00 | ✔ | 4,800.00 | 0.00 | |
| 21 พ.ค. 66 | ดูสถานที่จัดงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมก่อนวันจัดงาน และจัดแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม | 0 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | 0.00 | |
| 25 พ.ค. 66 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism | 0 | 40,000.00 | ✔ | 47,010.00 | -7,010.00 | |
| 25 พ.ค. 66 | การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism" | 40 | 50,000.00 | ✔ | 46,460.50 | 3,539.50 | |
| 12 ก.ค. 66 | ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเตรียมทำคลิปวิดีโอ | 0 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | 0.00 | |
| 20 ก.ค. 66 | ตรวจทานคู่มือสปาไทย-อังกฤษ | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 25 ก.ค. 66 | ดูสถานที่เตรียมงาน ณ โรงพยาบาลป่าตอง | 0 | 3,700.00 | ✔ | 3,700.00 | 0.00 | |
| 3 ส.ค. 66 | เตรียมงานการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับแผนกทันตกรรม | 0 | 3,500.00 | ✔ | 3,537.00 | -37.00 | |
| 4 ส.ค. 66 | การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ แผนกทันตกรรม | 30 | 50,000.00 | ✔ | 37,490.00 | 12,510.00 | |
| 7 ส.ค. 66 | เตรียมคู่มือสำหรับแปลเพื่อใช้บริการในสปา | 0 | 11,000.00 | ✔ | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8 - 11 ส.ค. 66 | การเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 | 100 | 70,000.00 | ✔ | 65,713.44 | 4,286.56 | |
| 8 ส.ค. 66 | ทำ storyboard | 0 | 37,500.00 | ✔ | 37,500.00 | 0.00 | |
| 11 ส.ค. 66 | ทำคลิปวิดีโอ | 0 | 144,000.00 | ✔ | 144,000.00 | 0.00 | |
| 5 ก.ย. 66 | ผลิตหนังสือคู่มือบริการสปาและคู่มือโรงพยาบาล | 0 | 222,000.00 | ✔ | 222,000.00 | 0.00 | |
| 11 ก.ย. 66 | แปลภาษาสำหรับคู่มือโรงพยาบาล | 0 | 15,000.00 | ✔ | 15,000.00 | 0.00 | |
| 25 ก.ย. 66 | ออกแบบ Infographic | 0 | 51,500.00 | ✔ | 51,500.00 | 0.00 | |
| 28 ก.ย. 66 | ทำหนังสือคู่มือสปาและวิดีโอ | 0 | 103,000.00 | ✔ | 103,000.00 | 0.00 | |
| 2 ต.ค. 66 | ผลิตหนังสือคู่มือสปาพร้อมกล่อง boxset | 0 | 130,000.00 | ✔ | 130,000.00 | 0.00 | |
| 17 ต.ค. 66 | ประชุมวางแผนเวทีสื่อสารแผนงานการจัดการสุขภาวะ จังหวัดภูเก็ต | 3 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | 0.00 | |
| 24 ต.ค. 66 | ทำร่างเอกสารคู่มือ | 0 | 4,342.00 | ✔ | 4,342.00 | 0.00 | |
| 27 ต.ค. 66 | จัดทำเอกสารคู่มือปืดโครงการ | 0 | 34,800.00 | ✔ | 34,800.00 | 0.00 | |
| 18 พ.ย. 65 | ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม" | 7 | 3,500.00 | ✔ | 2,500.00 | 1,000.00 | |
| 23 | 8,500.00 | 2 | 8,500.00 | 0.00 | |||
| 1 ก.พ. 66 | ประชุมคณะทำงานหารือการดำเนินตามแผนงาน "โครงการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 1/2566 | 16 | 5,000.00 | ✔ | 6,000.00 | -1,000.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 608 | 1,350,142.00 | 52 | 1,360,285.94 | -10,143.94 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 10:06 น.