แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ | 7,600.00(1.80%) | 8,200.00(1.94%) | 118,300.00(28.04%) | 287,300.00(68.10%) | 0.00(0.00%) | 500.00(0.12%) | 421,900.00 | 720,000.00 | 58.6% |
การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ | 277,100.00(31.79%) | 33,700.00(3.87%) | 529,267.00(60.72%) | 25,854.00(2.97%) | 5,771.00(0.66%) | 0.00(0.00%) | 871,692.00 | 939,000.00 | 92.83% |
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน | 327,300.00(47.35%) | 80,500.00(11.64%) | 283,503.00(41.01%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 691,303.00 | 800,000.00 | 86.41% |
การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม | 121,100.00(45.29%) | 22,600.00(8.45%) | 120,852.00(45.20%) | 2,005.00(0.75%) | 836.00(0.31%) | 0.00(0.00%) | 267,393.00 | 916,000.00 | 29.19% |
การท่องเที่ยวโดยชุมชน | 233,000.00(20.40%) | 111,600.00(9.77%) | 794,395.00(69.57%) | 2,945.00(0.26%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 1,141,940.00 | 200,249.00 | 570.26% |
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม | 259,600.00(27.04%) | 33,750.00(3.52%) | 618,158.00(64.40%) | 36,817.00(3.84%) | 874.00(0.09%) | 10,700.00(1.11%) | 959,899.00 | 862,310.00 | 111.32% |
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ | 173,744.00(16.18%) | 30,700.00(2.86%) | 848,216.00(78.98%) | 18,143.00(1.69%) | 3,098.00(0.29%) | 0.00(0.00%) | 1,073,901.00 | 1,004,000.00 | 106.96% |
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | 43,600.00(13.97%) | 5,943.53(1.90%) | 57,223.70(18.34%) | 200,110.03(64.13%) | 1,000.00(0.32%) | 4,138.74(1.33%) | 312,016.00 | 3,200,000.00 | 9.75% |
โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566 | 330,060.00(33.96%) | 45,000.00(4.63%) | 376,154.00(38.70%) | 16,970.00(1.75%) | 905.00(0.09%) | 202,892.00(20.87%) | 971,981.00 | 5,400,000.00 | 18% |
โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส | 1,000.00(1.30%) | 25,850.00(33.50%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 50,320.00(65.21%) | 0.00(0.00%) | 77,170.00 | 900,000.00 | 8.57% |
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต) | 1,763,488.00(45.04%) | 1,000.00(0.03%) | 1,829,121.00(46.72%) | 53,989.00(1.38%) | 710.00(0.02%) | 266,980.00(6.82%) | 3,915,288.00 | 8,810,000.00 | 44.44% |
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) | 1,939,400.00(29.13%) | 76,879.00(1.15%) | 4,057,241.00(60.94%) | 106,896.00(1.61%) | 35,287.00(0.53%) | 442,488.00(6.65%) | 6,658,191.00 | 9,745,800.00 | 68.32% |
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย | 717,500.00(12.83%) | 11,000.00(0.20%) | 916,744.00(16.40%) | 7,821.00(0.14%) | 0.00(0.00%) | 3,937,447.00(70.43%) | 5,590,512.00 | 10,000,000.00 | 55.91% |
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 | 1,695,740.00(49.79%) | 5,160.00(0.15%) | 1,541,849.00(45.27%) | 59,206.00(1.74%) | 11,132.00(0.33%) | 92,730.00(2.72%) | 3,405,817.00 | 4,700,000.00 | 72.46% |
โครงการอาสาประชารัฐ | 10.00(50.00%) | 10.00(50.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 20.00 | 20.00 | 100% |
งานประเมินผลภายใน | 189,760.00(35.21%) | 29,200.00(5.42%) | 279,490.00(51.86%) | 9,277.00(1.72%) | 2,185.00(0.41%) | 29,052.00(5.39%) | 538,964.00 | 570,000.00 | 94.56% |
งานสื่อสาธารณะ | 351,700.00(26.74%) | 0.00(0.00%) | 947,558.00(72.03%) | 16,230.00(1.23%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 1,315,488.00 | 1,300,000.00 | 101.19% |
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร | 107,400.00(25.94%) | 12,000.00(2.90%) | 286,070.00(69.08%) | 6,059.00(1.46%) | 2,568.00(0.62%) | 0.00(0.00%) | 414,097.00 | 2,350,000.00 | 17.62% |
ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 258,650.00(35.70%) | 34,000.00(4.69%) | 398,603.00(55.01%) | 6,974.00(0.96%) | 0.00(0.00%) | 26,327.00(3.63%) | 724,554.00 | 0.00 | INF% |
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ | 668,300.00(47.97%) | 71,430.00(5.13%) | 563,457.00(40.45%) | 15,844.00(1.14%) | 1,367.00(0.10%) | 72,640.00(5.21%) | 1,393,038.00 | 2,450,000.00 | 56.86% |
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ | 196,200.00(43.30%) | 16,984.00(3.75%) | 219,342.00(48.41%) | 20,208.00(4.46%) | 360.00(0.08%) | 0.00(0.00%) | 453,094.00 | 1,500,000.00 | 30.21% |
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร | 194,400.00(19.59%) | 1,000.00(0.10%) | 793,967.99(80.02%) | 2,294.00(0.23%) | 0.00(0.00%) | 576.00(0.06%) | 992,237.99 | 1,380,000.00 | 71.9% |
แผนงาน สนส. | 583,500.00(41.46%) | 13,500.00(0.96%) | 702,877.00(49.94%) | 13,827.00(0.98%) | 9,970.00(0.71%) | 83,783.00(5.95%) | 1,407,457.00 | 30,754,772.00 | 4.58% |
แผนงานกลาง | 1,374,913.00(13.55%) | 0.00(0.00%) | 8,732,579.75(86.04%) | 40,042.00(0.39%) | 1,457.00(0.01%) | 0.00(0.00%) | 10,148,991.75 | 4,206,739.00 | 241.26% |
แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา | 0.00(0.00%) | 5,000.00(0.40%) | 97,950.00(7.85%) | 1,097,135.50(87.96%) | 4,000.00(0.32%) | 43,200.00(3.46%) | 1,247,285.50 | 1,339,995.50 | 93.08% |
แผนงานโซนใต้กลาง | 1,019,202.00(29.88%) | 47,900.00(1.40%) | 2,198,038.00(64.44%) | 131,426.00(3.85%) | 12,838.00(0.38%) | 1,600.00(0.05%) | 3,411,004.00 | 3,550,000.00 | 96.08% |
แผนงานโซนใต้บน | 2,343,040.00(42.18%) | 93,000.00(1.67%) | 3,007,980.60(54.15%) | 80,153.00(1.44%) | 30,281.00(0.55%) | 0.00(0.00%) | 5,554,454.60 | 6,400,000.00 | 86.79% |
แผนงานโซนใต้ล่าง | 2,326,642.00(40.69%) | 246,255.00(4.31%) | 2,972,600.00(51.99%) | 143,522.55(2.51%) | 2,807.00(0.05%) | 25,799.45(0.45%) | 5,717,626.00 | 4,855,120.00 | 117.76% |
แผนงานโซนใต้อันดามัน | 1,881,500.00(44.58%) | 143,333.00(3.40%) | 1,961,829.50(46.49%) | 102,910.00(2.44%) | 39,755.00(0.94%) | 90,729.00(2.15%) | 4,220,056.50 | 3,450,000.00 | 122.32% |
แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ | 152,100.00(11.25%) | 7,500.00(0.55%) | 1,160,804.53(85.85%) | 28,784.00(2.13%) | 3,011.00(0.22%) | 0.00(0.00%) | 1,352,199.53 | 1,680,000.00 | 80.49% |
แผนงานสนับสนุน | 247,619.00(21.87%) | 115,000.00(10.16%) | 764,969.00(67.56%) | 1,170.00(0.10%) | 3,441.00(0.30%) | 0.00(0.00%) | 1,132,199.00 | 700,000.00 | 161.74% |
แผนงานสร้างสุข | 223,550.00(5.58%) | 667,950.00(16.68%) | 3,048,688.00(76.12%) | 65,175.00(1.63%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 4,005,363.00 | 4,000,000.00 | 100.13% |
แผนงานสื่อ | 1,244,600.00(19.65%) | 200,000.00(3.16%) | 3,605,096.00(56.93%) | 57,662.00(0.91%) | 0.00(0.00%) | 1,225,592.05(19.35%) | 6,332,950.05 | 5,740,000.00 | 110.33% |
แผนงานอื่น ๆ | 2,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 2,000.00 | 1,000,000.00 | 0.2% |
พืชร่วมยาง | 162,600.00(28.49%) | 1,500.00(0.26%) | 394,305.00(69.08%) | 495.00(0.09%) | 844.00(0.15%) | 11,020.00(1.93%) | 570,764.00 | 800,000.00 | 71.35% |
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA | 277,100.00(68.37%) | 0.00(0.00%) | 125,264.00(30.91%) | 1,000.00(0.25%) | 0.00(0.00%) | 1,920.00(0.47%) | 405,284.00 | 400,000.00 | 101.32% |
ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส) | 1,732,909.00(38.19%) | 10,000.00(0.22%) | 1,844,305.00(40.64%) | 36,483.00(0.80%) | 1,111.00(0.02%) | 913,043.00(20.12%) | 4,537,851.00 | 1,800,000.00 | 252.1% |
รวม 37 โครงการ | 23,427,927.00 | 2,207,444.53 | 46,196,798.07 | 2,694,727.08 | 225,928.00 | 7,483,157.24 | 82,235,981.92 | 128,424,005.50 | 64.03% |
สัดส่วน(%) | 28.49% | 2.68% | 56.18% | 3.28% | 0.27% | 9.1% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ