รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน | 160,500.00(18.44%) | 30,000.00(3.45%) | 677,711.00(77.85%) | 2,370.00(0.27%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 870,581.00 | 0.00 | INF% |
ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง | 7,500.00(19.36%) | 21,000.00(54.21%) | 10,240.00(26.43%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 38,740.00 | 0.00 | INF% |
ชุมชนบ้านกมลา จังหวัดภูเก็ต | 5,000.00(50.10%) | 0.00(0.00%) | 4,980.00(49.90%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 9,980.00 | 35,900.00 | 27.8% |
ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ | 0.00(0.00%) | 22,080.00(58.30%) | 15,650.00(41.33%) | 140.00(0.37%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 37,870.00 | 0.00 | INF% |
ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่ | 2,400.00(9.20%) | 16,540.00(63.41%) | 7,146.00(27.39%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 26,086.00 | 26,086.00 | 100% |
ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ | 9,600.00(22.86%) | 14,880.00(35.43%) | 17,523.00(41.72%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 42,003.00 | 21,185.00 | 198.27% |
ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล | 4,000.00(12.77%) | 5,600.00(17.87%) | 21,415.00(68.35%) | 315.00(1.01%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 31,330.00 | 30,928.00 | 101.3% |
ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา | 23,000.00(65.88%) | 1,500.00(4.30%) | 10,410.00(29.82%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 34,910.00 | 35,750.00 | 97.65% |
ชุมชนม่วงกลวง จังหวัดระนอง | 21,000.00(41.63%) | 0.00(0.00%) | 29,320.00(58.13%) | 120.00(0.24%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 50,440.00 | 50,400.00 | 100.08% |
รวม 9 โครงการ | 233,000.00 | 111,600.00 | 794,395.00 | 2,945.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141,940.00 | 200,249.00 | 570.26% |
สัดส่วน(%) | 20.4% | 9.77% | 69.57% | 0.26% | 0% | 0% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ