แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งานบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงสุขภาพ | 2,000.00(6.69%) | 0.00(0.00%) | 27,887.00(93.31%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 29,887.00 | 500,000.00 | 5.98% |
มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ | 91,600.00(65.39%) | 0.00(0.00%) | 43,136.00(30.79%) | 5,055.00(3.61%) | 300.00(0.21%) | 0.00(0.00%) | 140,091.00 | 0.00 | INF% |
ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว | 248,900.00(42.48%) | 18,384.00(3.14%) | 249,570.00(42.60%) | 39,868.50(6.80%) | 126.00(0.02%) | 29,058.44(4.96%) | 585,906.94 | 1,000,000.00 | 58.59% |
รวม 3 โครงการ | 342,500.00 | 18,384.00 | 320,593.00 | 44,923.50 | 426.00 | 29,058.44 | 755,884.94 | 1,500,000.00 | 50.39% |
สัดส่วน(%) | 45.31% | 2.43% | 42.41% | 5.94% | 0.06% | 3.84% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ