รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
กองทุนจังหวัดภูเก็ต 388,700.00(52.78%) 0.00(0.00%) 323,121.00(43.88%) 6,255.00(0.85%) 963.00(0.13%) 17,350.00(2.36%) 736,389.00 0.00 INF%
กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด) 477,150.00(31.93%) 76,230.00(5.10%) 683,641.00(45.75%) 26,257.00(1.76%) 2,436.00(0.16%) 228,680.00(15.30%) 1,494,394.00 2,000,000.00 74.72%
โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางมนุษย์ 87,000.00(42.73%) 0.00(0.00%) 111,264.00(54.65%) 5,307.00(2.61%) 30.00(0.01%) 0.00(0.00%) 203,601.00 300,000.00 67.87%
งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต 53,900.00(84.75%) 0.00(0.00%) 7,175.23(11.28%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,525.00(3.97%) 63,600.23 0.00 INF%
งานประเมินกองทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 22,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 22,000.00 0.00 INF%
งานประเมินอำเภอเมือง พัทลุง 24,000.00(72.93%) 0.00(0.00%) 8,910.00(27.07%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 32,910.00 0.00 INF%
งานสื่อกองทุนจังหวัดภูเก็ต 1,500.00(30.60%) 0.00(0.00%) 3,402.00(69.40%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,902.00 0.00 INF%
งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี 22,600.00(28.96%) 0.00(0.00%) 53,635.00(68.72%) 1,815.00(2.33%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 78,050.00 0.00 INF%
งานสื่อสาร กองทุนสุขภาพ (รวม 3 อำเภอ) 18,900.00(43.42%) 0.00(0.00%) 24,630.00(56.58%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 43,530.00 0.00 INF%
แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางมนุษย์ 8,000.00(62.35%) 0.00(0.00%) 4,830.00(37.65%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 12,830.00 0.00 INF%
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 85,600.00(61.01%) 0.00(0.00%) 51,131.00(36.44%) 1,000.00(0.71%) 0.00(0.00%) 2,570.00(1.83%) 140,301.00 150,000.00 93.53%
อำเภอพระพรหม สุราษฎร์ธานี 38,500.00(55.86%) 0.00(0.00%) 30,420.00(44.14%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 68,920.00 0.00 INF%
อำเภอเมือง พัทลุง 145,600.00(53.90%) 0.00(0.00%) 120,852.00(44.74%) 2,640.00(0.98%) 42.00(0.02%) 1,000.00(0.37%) 270,134.00 0.00 INF%
รวม 13 โครงการ 1,373,450.00 76,230.00 1,423,011.23 43,274.00 3,471.00 252,125.00 3,171,561.23 2,450,000.00 129.45%
สัดส่วน(%) 43.31% 2.4% 44.87% 1.36% 0.11% 7.95% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ