วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 พ.ค. 59 | การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง | 30 | 32,200.00 | ✔ | 18,709.00 | |
27 พ.ค. 59 | ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน | 19 | 0.00 | ✔ | 8,880.00 | |
3 มิ.ย. 59 | ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน | 12 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
14 มิ.ย. 59 | ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีเวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน | 11 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 มิ.ย. 59 | ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 มิ.ย. 59 | ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00-12:00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน ณ ห้องประชุม 1405 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
25 มิ.ย. 59 | ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ห้องย่อยความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 25 มิ.ย.2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1405 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม 18 คนการผลักดันยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง | 18 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 ก.ค. 59 | ประชุมระดมความคิดเห็นต่อการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (ประเด็นสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ) วันที่ 7-8 ก.ค.2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 58 คน | 19 | 0.00 | ✔ | 42,516.00 | |
11 ก.ค. 59 | ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบบูรณาการอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 11 ก.ค.2559 ณ ห้องประชุมนิโรบล โรงแรมทวินโลตัส มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน | 35 | 0.00 | ✔ | 20,520.00 | |
15 ก.ค. 59 | ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ห้องย่อยความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 15 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมคริสตัล | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
26 ก.ค. 59 | การประชุมระดมความคิดเห็นต่อการทบทวนแผนวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (2560-2561)ประเด็นการศึกษา และประเด็นสุขภาพ | 60 | 43,000.00 | ✔ | 17,000.00 | |
29 ก.ค. 59 | การสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการโครงการยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 ส.ค. 59 | การประชุมยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของจังหวัดสงขลา | 5 | 5,000.00 | ✔ | 2,600.00 | |
23 ส.ค. 59 | ประชุมระดมความคิดเห็นต่อการทบทวนแผน วิเคราะห์ และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (2560-2561) | 120 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 ส.ค. 59 | ประชุมทำความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงการทำงานของตำบลบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ อบต.นางหลง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 30 | 0.00 | ✔ | 20,810.00 | |
29 ส.ค. 59 | ประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน | 20 | 0.00 | ✔ | 4,400.00 | |
15 ก.ย. 59 | การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย | 45 | 50,000.00 | ✔ | 32,410.00 | |
24 ก.ย. 59 | การประชุมเตรียมข้อมูลการทบทวนแผน วิเคราะห์และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา (2560-2561) | 20 | 10,000.00 | ✔ | 6,714.00 | |
4 ต.ค. 59 | งานสร้างสุขภาคใต้ | 150 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 ต.ค. 59 | ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำกิจกรรม การตรวจเอกสารการเงิน | 25 | 0.00 | ✔ | 16,570.00 | |
28 ก.พ. 60 - 3 มี.ค. 60 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องความมั่นคงทางอาหาร | 25 | 0.00 | ✔ | 65,150.00 | |
11 เม.ย. 60 | การประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานแผนงานเพื่อการพัฒนาระบบบูรณาการอาหาร | 10 | 10,000.00 | ✔ | 8,040.00 | |
1 พ.ค. 60 | ลงพื้นที่ติดตามรายงานในเว็บไซต์และตรวจเอกสารการเงิน ต.ไสหร้า | 5 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 - 12 พ.ค. 60 | ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | 50 | 50,000.00 | ✔ | 25,317.00 | |
5 พ.ค. 60 | ร่วมเวทีคืนข้อมูลและจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
9 พ.ค. 60 | ร่วมเวทีคืนข้อมูลและจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.สงขลา | 32 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
23 พ.ค. 60 | ร่วมเวทีคืนข้อมูลและจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลไสหร้า อ.ฉวาง จ.สงขลา | 30 | 0.00 | ✔ | 3,926.00 | |
1 - 2 มิ.ย. 60 | การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยในระดับตำบลของจังหวัดนครศรีธรรมราช | 40 | 100,000.00 | ✔ | 68,787.00 | |
5 มิ.ย. 60 | การเข้าร่วมประชุมทบทวน Road Map เดินหน้าสงขลาเกษตรก้าวหน้า | 3 | 10,000.00 | ✔ | 5,314.00 | |
22 มิ.ย. 60 | ค่าห้องประชุมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน | 320 | 48,000.00 | ✔ | 48,000.00 | |
22 - 23 มิ.ย. 60 | ประชุมระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช | 70 | 112,000.00 | ✔ | 0.00 | |
30 มิ.ย. 60 | การประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง | 50 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
26 ก.ค. 60 | การประชุมทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง | 50 | 71,000.00 | ✔ | 44,428.00 | |
รวม | 1,364 | 541,200.00 | 33 | 460,091.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ