directions_run
โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ก.ค. 61 | ประชุมคณะทำงาน1 สร้างความเข้าใจแผนงาน | 10 | 1,800.00 | ✔ | 1,600.00 | |
3 ก.ย. 61 | ประชุมคณะทำงาน 2 | 10 | 800.00 | ✔ | 800.00 | |
30 ต.ค. 61 | ประชุมคณะทำงาน 3 | 10 | 11,600.00 | ✔ | 11,600.00 | |
7 - 11 พ.ย. 61 | ประชุมคณะทำงาน 4 | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
22 พ.ย. 61 | ประชุมคณะทำงาน 5 | 12 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
26 - 30 พ.ย. 61 | ประชุมคณะทำงาน 6 | 30 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
28 พ.ย. 61 | ประชุมคณะทำงาน 7 | 5 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 ธ.ค. 61 | ประชุมคณะทำงาน 8 | 12 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 ม.ค. 62 | เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน | 10 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | |
19 ม.ค. 62 | ประชุมคณะทำงาน 9 | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 ก.พ. 62 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและลงนามร่วมกับนายอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง | 21 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 มี.ค. 62 | กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ | 4 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 มี.ค. 62 | เก็บและรวบรวมข้อมูล | 10 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | |
26 มี.ค. 62 | ประชุมคณะทำงาน | 21 | 7,000.00 | ✔ | 6,200.00 | |
19 เม.ย. 62 | วิเคราะห์ข้อมูลและยกร่างแผนระบบอาหารตำบลนาท่อม | 11 | 5,000.00 | ✔ | 5,400.00 | |
26 เม.ย. 62 | นำเสนอโครงการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) | 4 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
5 พ.ค. 62 | ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสตรายงานความก้าวหน้า | 1 | 800.00 | ✔ | 800.00 | |
7 พ.ค. 62 | เวทีเสวนาสร้างการรับรู้ เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มเกษตรอินทรีย์(Mobile Unit) | 5 | 1,500.00 | ✔ | 1,500.00 | |
8 พ.ค. 62 | เพื่อหนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน | 50 | 29,400.00 | ✔ | 29,400.00 | |
16 พ.ค. 62 | อบรมเชิงปฎิบัติการการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร | 14 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
21 พ.ค. 62 | กิจกรรมตลาดนัดน่าซื้อครั้งที่1(ตลาดม่วงลูกดำ) | 14 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
23 พ.ค. 62 | ตรวจสารปนเปื้อนในผัก ผลไม้ เนื้อสัตร์อาหารสดในตลาดนัดโคกม่วง และรวบรวมข้อมูลอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น | 14 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
25 พ.ค. 62 | ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสต. | 1 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
4 มิ.ย. 62 | ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมทบทวนแผนตำบล ปี 2561 - 2565 | 50 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
11 มิ.ย. 62 | ประชุมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู | 12 | 10,500.00 | ✔ | 10,500.00 | |
19 มิ.ย. 62 | พัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบขยายผลรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม | 50 | 20,500.00 | ✔ | 20,500.00 | |
26 มิ.ย. 62 | ประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง | 3 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
30 มิ.ย. 62 | หนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน | 50 | 10,100.00 | ✔ | 0.00 | |
30 มิ.ย. 62 | ถอดบทเรียนชุมชนหูยาน โดยใช้ ครัวเรือนต้นแบบ สวนป้าหนุน | 48 | 4,000.00 | ✔ | 33,400.00 | |
8 ก.ค. 62 | เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลนาท่อมโดยคระทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม | 25 | 4,500.00 | ✔ | 6,180.00 | |
10 ก.ค. 62 | ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง | 24 | 1,300.00 | ✔ | 1,300.00 | |
11 - 12 ก.ค. 62 | สื่อสารรณรงค์ในงานตลาดนัดของดีนาท่อมประจำปี 2562 | 300 | 6.00 | ✔ | 6,500.00 | |
13 ส.ค. 62 | ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม | 11 | 3,660.00 | ✔ | 3,660.00 | |
20 ส.ค. 62 | ประชุมเตรียมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนใต้กล่าง ประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย) | 12 | 4,800.00 | ✔ | 4,800.00 | |
22 ส.ค. 62 | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนกลางประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย) | 40 | 3,300.00 | ✔ | 3,300.00 | |
23 ส.ค. 62 | ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการของศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต.)ปีที่ 2 พ.ศ.2561 - 2562 ครั้งที่ 5 | 1 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
31 ส.ค. 62 | ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน | 12 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
รวม | 927 | 124,566.00 | 37 | 151,440.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ