วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 ส.ค. 63 | ประชุมทบทวนรายละเอียดข้อเสนอโครงการ และกำหนดทิศทางในการจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมิน | 10 | 5,000.00 | - | ||
25 - 26 ก.ย. 63 | ประชุมพิจารณาร่างขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมิน พร้อมทั้งปรับแก้ไขรายละเอียด และจัดทำเครืองมือตามตัวชีวัด | 10 | 5,000.00 | - | ||
3 ต.ค. 63 - 29 พ.ย. 63 | ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินอันดามัน | 45 | 25,000.00 | - | ||
5 - 28 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินโครงการตามกรอบการประเมินจังหวัดนราธิวาส | 15 | 15,000.00 | - | ||
6 - 28 ก.พ. 64 | ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดในพื้นที่อันดามัน | 15 | 10,000.00 | - | ||
1 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 | นำเสนอร่างรายงานต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 40 | 25,000.00 | - | ||
1 - 29 พ.ค. 64 | ประชุมจัดทำร่างรายงานโครงการภัยพิบัตของจังหวัดนราธิวาส | 10 | 15,000.00 | - | ||
1 มิ.ย. 64 - 30 ก.ย. 64 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ | 20 | 20,000.00 | - | ||
รวม | 165 | 120,000.00 | 0 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ