สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
(UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ 7,600.00(1.80%) 8,200.00(1.94%) 118,300.00(28.04%) 287,300.00(68.10%) 0.00(0.00%) 500.00(0.12%) 421,900.00 720,000.00 58.6%
การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 277,100.00(31.79%) 33,700.00(3.87%) 529,267.00(60.72%) 25,854.00(2.97%) 5,771.00(0.66%) 0.00(0.00%) 871,692.00 939,000.00 92.83%
การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 327,300.00(47.35%) 80,500.00(11.64%) 283,503.00(41.01%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 691,303.00 800,000.00 86.41%
การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 121,100.00(45.29%) 22,600.00(8.45%) 120,852.00(45.20%) 2,005.00(0.75%) 836.00(0.31%) 0.00(0.00%) 267,393.00 916,000.00 29.19%
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 233,000.00(20.40%) 111,600.00(9.77%) 794,395.00(69.57%) 2,945.00(0.26%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,141,940.00 200,249.00 570.26%
การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 259,600.00(27.04%) 33,750.00(3.52%) 618,158.00(64.40%) 36,817.00(3.84%) 874.00(0.09%) 10,700.00(1.11%) 959,899.00 862,310.00 111.32%
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 173,744.00(16.18%) 30,700.00(2.86%) 848,216.00(78.98%) 18,143.00(1.69%) 3,098.00(0.29%) 0.00(0.00%) 1,073,901.00 1,004,000.00 106.96%
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 43,600.00(13.97%) 5,943.53(1.90%) 57,223.70(18.34%) 200,110.03(64.13%) 1,000.00(0.32%) 4,138.74(1.33%) 312,016.00 3,200,000.00 9.75%
โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566 1,235,985.00(25.16%) 303,759.00(6.18%) 2,611,137.00(53.14%) 105,800.00(2.15%) 12,477.00(0.25%) 644,292.00(13.11%) 4,913,450.00 6,000,000.00 81.89%
โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 1,000.00(1.30%) 25,850.00(33.50%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 50,320.00(65.21%) 0.00(0.00%) 77,170.00 900,000.00 8.57%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต) 3,254,708.00(41.74%) 1,000.00(0.01%) 3,935,150.00(50.46%) 85,846.50(1.10%) 830.00(0.01%) 520,882.00(6.68%) 7,798,416.50 23,810,000.00 32.75%
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) 1,939,400.00(29.13%) 76,879.00(1.15%) 4,057,241.00(60.94%) 106,896.00(1.61%) 35,287.00(0.53%) 442,488.00(6.65%) 6,658,191.00 9,745,800.00 68.32%
โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 910,500.00(9.11%) 2,533,000.00(25.33%) 1,921,855.00(19.22%) 19,628.00(0.20%) 0.00(0.00%) 4,615,017.00(46.15%) 10,000,000.00 10,000,000.00 100%
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ตามภูมิภาค) 419,901.00(27.23%) 151,500.00(9.82%) 617,789.00(40.06%) 18,027.00(1.17%) 2,224.00(0.14%) 332,750.00(21.58%) 1,542,191.00 3,580,000.00 43.08%
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 1,695,740.00(49.79%) 5,160.00(0.15%) 1,541,849.00(45.27%) 59,206.00(1.74%) 11,132.00(0.33%) 92,730.00(2.72%) 3,405,817.00 4,700,000.00 72.46%
โครงการอาสาประชารัฐ 10.00(50.00%) 10.00(50.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 20.00 20.00 100%
งานประเมินผลภายใน 189,760.00(35.21%) 29,200.00(5.42%) 279,490.00(51.86%) 9,277.00(1.72%) 2,185.00(0.41%) 29,052.00(5.39%) 538,964.00 570,000.00 94.56%
งานสื่อสาธารณะ 351,700.00(26.74%) 0.00(0.00%) 947,558.00(72.03%) 16,230.00(1.23%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,315,488.00 1,300,000.00 101.19%
ตำบลบูรณาการระบบอาหาร 107,400.00(25.94%) 12,000.00(2.90%) 286,070.00(69.08%) 6,059.00(1.46%) 2,568.00(0.62%) 0.00(0.00%) 414,097.00 2,350,000.00 17.62%
ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี 2567 326,300.00(35.73%) 0.00(0.00%) 528,743.00(57.90%) 57,330.00(6.28%) 816.00(0.09%) 0.00(0.00%) 913,189.00 0.00 INF%
ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 651,350.00(40.88%) 46,572.00(2.92%) 858,712.00(53.89%) 10,537.00(0.66%) 0.00(0.00%) 26,327.00(1.65%) 1,593,498.00 0.00 INF%
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 2567 156,600.00(47.09%) 1,000.00(0.30%) 173,158.00(52.07%) 1,745.00(0.52%) 37.00(0.01%) 0.00(0.00%) 332,540.00 0.00 INF%
ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 1,413,450.00(43.91%) 76,230.00(2.37%) 1,423,011.23(44.21%) 43,274.00(1.34%) 10,971.00(0.34%) 252,125.00(7.83%) 3,219,061.23 2,450,000.00 131.39%
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ปี 2567 52,750.00(33.93%) 0.00(0.00%) 99,697.00(64.13%) 2,959.00(1.90%) 64.00(0.04%) 0.00(0.00%) 155,470.00 0.00 INF%
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ 553,000.00(32.91%) 18,384.00(1.09%) 1,000,656.00(59.55%) 78,853.50(4.69%) 426.00(0.03%) 29,058.44(1.73%) 1,680,377.94 1,500,000.00 112.03%
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 2567 58,945.00(24.69%) 82,390.00(34.51%) 93,293.00(39.08%) 3,291.00(1.38%) 799.00(0.33%) 0.00(0.00%) 238,718.00 2,000,000.00 11.94%
ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 661,480.00(27.87%) 30,500.00(1.28%) 1,623,422.99(68.39%) 54,828.00(2.31%) 3,065.00(0.13%) 576.00(0.02%) 2,373,871.99 1,380,000.00 172.02%
แผนงาน สนส. 583,500.00(41.46%) 13,500.00(0.96%) 702,877.00(49.94%) 13,827.00(0.98%) 9,970.00(0.71%) 83,783.00(5.95%) 1,407,457.00 30,754,772.00 4.58%
แผนงานกลาง 1,374,913.00(13.55%) 0.00(0.00%) 8,732,579.75(86.04%) 40,042.00(0.39%) 1,457.00(0.01%) 0.00(0.00%) 10,148,991.75 4,206,739.00 241.26%
แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา 0.00(0.00%) 5,000.00(0.40%) 97,950.00(7.85%) 1,097,135.50(87.96%) 4,000.00(0.32%) 43,200.00(3.46%) 1,247,285.50 1,339,995.50 93.08%
แผนงานโซนใต้กลาง 1,019,202.00(29.88%) 47,900.00(1.40%) 2,198,038.00(64.44%) 131,426.00(3.85%) 12,838.00(0.38%) 1,600.00(0.05%) 3,411,004.00 3,550,000.00 96.08%
แผนงานโซนใต้บน 2,343,040.00(42.18%) 93,000.00(1.67%) 3,007,980.60(54.15%) 80,153.00(1.44%) 30,281.00(0.55%) 0.00(0.00%) 5,554,454.60 6,400,000.00 86.79%
แผนงานโซนใต้ล่าง 2,326,642.00(40.69%) 246,255.00(4.31%) 2,972,600.00(51.99%) 143,522.55(2.51%) 2,807.00(0.05%) 25,799.45(0.45%) 5,717,626.00 4,855,120.00 117.76%
แผนงานโซนใต้อันดามัน 1,881,500.00(44.58%) 143,333.00(3.40%) 1,961,829.50(46.49%) 102,910.00(2.44%) 39,755.00(0.94%) 90,729.00(2.15%) 4,220,056.50 3,450,000.00 122.32%
แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ 152,100.00(11.25%) 7,500.00(0.55%) 1,160,804.53(85.85%) 28,784.00(2.13%) 3,011.00(0.22%) 0.00(0.00%) 1,352,199.53 1,680,000.00 80.49%
แผนงานสนับสนุน 247,619.00(21.87%) 115,000.00(10.16%) 764,969.00(67.56%) 1,170.00(0.10%) 3,441.00(0.30%) 0.00(0.00%) 1,132,199.00 700,000.00 161.74%
แผนงานสร้างสุข 223,550.00(5.58%) 667,950.00(16.68%) 3,048,688.00(76.12%) 65,175.00(1.63%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 4,005,363.00 4,000,000.00 100.13%
แผนงานสื่อ 1,244,600.00(19.65%) 200,000.00(3.16%) 3,605,096.00(56.93%) 57,662.00(0.91%) 0.00(0.00%) 1,225,592.05(19.35%) 6,332,950.05 5,740,000.00 110.33%
แผนงานอื่น ๆ 2,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,000.00 1,000,000.00 0.2%
พืชร่วมยาง 162,600.00(28.49%) 1,500.00(0.26%) 394,305.00(69.08%) 495.00(0.09%) 844.00(0.15%) 11,020.00(1.93%) 570,764.00 800,000.00 71.35%
ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA 277,100.00(68.37%) 0.00(0.00%) 125,264.00(30.91%) 1,000.00(0.25%) 0.00(0.00%) 1,920.00(0.47%) 405,284.00 400,000.00 101.32%
ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส) 2,757,709.00(34.85%) 10,000.00(0.13%) 4,107,453.00(51.91%) 120,506.00(1.52%) 3,877.00(0.05%) 913,043.00(11.54%) 7,912,588.00 1,800,000.00 439.59%
รวม 42 โครงการ 30,019,098.00 5,271,365.53 58,249,181.30 3,136,769.08 257,061.00 9,397,322.68 106,330,797.59 149,604,005.50 71.07%
สัดส่วน(%) 28.23% 4.96% 54.78% 2.95% 0.24% 8.84% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ