สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 1-6 889,500.00(36.20%) 0.00(0.00%) 1,539,446.00(62.65%) 28,337.50(1.15%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,457,283.50 3,265,000.00 75.26%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 10 447,600.00(36.29%) 0.00(0.00%) 427,045.00(34.63%) 6,971.00(0.57%) 120.00(0.01%) 351,575.00(28.51%) 1,233,311.00 1,345,000.00 91.7%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 11 128,060.00(73.22%) 0.00(0.00%) 41,310.00(23.62%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 5,520.00(3.16%) 174,890.00 200,000.00 87.45%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 12 914,760.00(42.83%) 0.00(0.00%) 1,163,782.00(54.49%) 40,989.00(1.92%) 100.00(0.00%) 16,100.00(0.75%) 2,135,731.00 2,460,000.00 86.82%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 13 15,500.00(72.77%) 0.00(0.00%) 5,800.00(27.23%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 21,300.00 200,000.00 10.65%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7 295,200.00(45.10%) 1,000.00(0.15%) 344,020.00(52.55%) 5,835.00(0.89%) 0.00(0.00%) 8,544.00(1.31%) 654,599.00 940,000.00 69.64%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 8 22,400.00(14.67%) 0.00(0.00%) 126,740.00(82.99%) 3,584.00(2.35%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 152,724.00 200,000.00 76.36%
โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 9 65,888.00(57.31%) 0.00(0.00%) 48,769.00(42.42%) 130.00(0.11%) 172.00(0.15%) 0.00(0.00%) 114,959.00 200,000.00 57.48%
งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ 475,800.00(55.74%) 0.00(0.00%) 238,238.00(27.91%) 0.00(0.00%) 438.00(0.05%) 139,143.00(16.30%) 853,619.00 15,000,000.00 5.69%
รวม 9 โครงการ 3,254,708.00 1,000.00 3,935,150.00 85,846.50 830.00 520,882.00 7,798,416.50 23,810,000.00 32.75%
สัดส่วน(%) 41.74% 0.01% 50.46% 1.1% 0.01% 6.68% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ