รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2567 | 2,093,000.00(18.90%) | 3,060,070.40(27.64%) | 5,717,948.96(51.64%) | 142,040.06(1.28%) | 2,730.00(0.02%) | 56,500.00(0.51%) | 11,072,289.42 | 10,000,000.00 | 110.72% |
| ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ | 1,043,400.00(26.42%) | 2,500.00(0.06%) | 2,803,740.00(71.00%) | 97,491.00(2.47%) | 1,755.00(0.04%) | 0.00(0.00%) | 3,948,886.00 | 1,000,000.00 | 394.89% |
| งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ | 1,410,109.00(51.31%) | 7,500.00(0.27%) | 408,777.00(14.87%) | 8,396.00(0.31%) | 296.00(0.01%) | 913,043.00(33.22%) | 2,748,121.00 | 800,000.00 | 343.52% |
| รวม 3 โครงการ | 4,546,509.00 | 3,070,070.40 | 8,930,465.96 | 247,927.06 | 4,781.00 | 969,543.00 | 17,769,296.42 | 11,800,000.00 | 150.59% |
| สัดส่วน(%) | 25.59% | 17.28% | 50.26% | 1.4% | 0.03% | 5.46% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ