ชื่อโครงการ | งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ |
ภายใต้โครงการ | ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส) |
ภายใต้องค์กร | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | 1 มิถุนายน 2563 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มิถุนายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2564 |
งบประมาณ | 800,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สถาบันนโยบายสาธารณะ |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวซูวารี มอซู |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 มิ.ย. 2563 | 31 ธ.ค. 2563 | 1.00 | |||
2 | 1 ม.ค. 2564 | 30 มิ.ย. 2564 | 1.00 | |||
รวมงบประมาณ | 2.00 |
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (2.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (800,000.00 บาท)
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 386 | 2,878,652.00 | 38 | 2,748,121.00 | |
29 พ.ค. 63 | ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ | 16 | 9,000.00 | ✔ | 9,300.00 | |
13 มิ.ย. 63 | วางแผนการดำเนินงานครั้งที่ 1 | 3 | 5,000.00 | ✔ | 3,500.00 | |
15 มิ.ย. 63 | ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินโครงการครั้งที่ 1 | 10 | 10,000.00 | ✔ | 8,000.00 | |
17 มิ.ย. 63 | ประชุมติดตา มการดำเนินงานโครงการ ศวสน. | 5 | 6,000.00 | ✔ | 5,655.00 | |
21 มิ.ย. 63 | ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมในจังหวัดนราธิวาส | 4 | 3,000.00 | ✔ | 3,500.00 | |
26 มิ.ย. 63 | ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน | 5 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | |
30 มิ.ย. 63 | ปรึกษาหารือ วางแผนกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน โซนอันดามัน | 3 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | |
21 - 22 ก.ค. 63 | ประชุมเชิงปฎิบัติการการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ | 37 | 100,000.00 | ✔ | 99,589.00 | |
21 ก.ค. 63 | ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ ศวสน. | 6 | 5,000.00 | ✔ | 4,725.00 | |
4 ส.ค. 63 | สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ งวดที่1 | 1 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | |
4 ส.ค. 63 | สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ดูแลและปรับปรุงระบบติดตามเว็บไซต์ งวดที่1 | 1 | 100,000.00 | ✔ | 100,000.00 | |
4 ส.ค. 63 | สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ การบริหารและการเงินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม | 1 | 40,000.00 | ✔ | 40,000.00 | |
27 - 28 ส.ค. 63 | ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ | 22 | 80,000.00 | ✔ | 72,417.00 | |
6 - 8 ก.ย. 63 | ประชุมติดตามการดำเนินงานความมั่นคงทางอาหารและกลไกระบบสุขภาพ | 25 | 70,000.00 | ✔ | 61,001.00 | |
22 ก.ย. 63 | ติดตามการดำเนินงานและตรวจเอกสารการเงินประเด็นสื่อสาธารณะ | 8 | 6,000.00 | ✔ | 5,708.00 | |
29 ก.ย. 63 | สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ การบริหารและการเงินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน | 1 | 40,000.00 | ✔ | 40,000.00 | |
10 ต.ค. 63 | ติดตามการดำเนินงานและตรวจเอกสารการเงินประเด็นการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน | 4 | 9,000.00 | ✔ | 8,628.00 | |
16 ต.ค. 63 | การประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน | 12 | 14,000.00 | ✔ | 13,500.00 | |
24 พ.ย. 63 | ค่าบริการวิชาการ โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ งวดที่2 | 1 | 913,043.00 | ✔ | 913,043.00 | |
5 - 6 ธ.ค. 63 | ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ ศวนส. | 20 | 40,000.00 | ✔ | 0.00 | |
14 - 15 ธ.ค. 63 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม | 26 | 70,000.00 | ✔ | 67,224.00 | |
4 - 6 ม.ค. 64 | ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ครั้งที่2/2563 | 36 | 100,000.00 | ✔ | 80,570.00 | |
11 ม.ค. 64 | ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสน. | 16 | 12,000.00 | ✔ | 12,000.00 | |
25 ม.ค. 64 | ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนรวม เขต 12 | 10 | 5,000.00 | ✔ | 9,060.00 | |
25 ก.พ. 64 | ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายกรมพัฒนาที่ดิน | 8 | 6,000.00 | ✔ | 5,645.00 | |
12 มี.ค. 64 | ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มอันดามัน | 11 | 6,000.00 | ✔ | 5,140.00 | |
19 มี.ค. 64 | ประชุมเตรียมเวที่จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน | 10 | 10,000.00 | ✔ | 9,576.00 | |
31 มี.ค. 64 | ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบอาหารจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร | 20 | 35,000.00 | ✔ | 0.00 | |
31 มี.ค. 64 | ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบอาหารจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร | 19 | 40,000.00 | ✔ | 30,600.00 | |
10 มิ.ย. 64 | การปฏิบัติงานวิชาการ การบริหารและการเงินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม | 1 | 80,000.00 | ✔ | 80,000.00 | |
15 มิ.ย. 64 | ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ ศวสน. ระหว่าง15-18 มิ.ย. | 21 | 13,000.00 | ✔ | 12,724.00 | |
22 ก.ค. 64 | ศูนย์วิชาการนโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ งวดที่3 | 1 | 782,609.00 | ✔ | 782,609.00 | |
24 ก.ค. 64 | ประชุมขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน | 6 | 4,000.00 | ✔ | 3,500.00 | |
30 ก.ค. 64 | ประชุมติดตามการดำเนินงานประเด็นสื่อสาธารณะ | 7 | 9,000.00 | ✔ | 8,630.00 | |
3 ก.ย. 64 | ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ จังหวัดชุมพร ระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 7 | 60,000.00 | ✔ | 56,277.00 | |
9 ก.ย. 64 | สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ การบริหารและการเงินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม | 1 | 60,000.00 | ✔ | 60,000.00 | |
9 ก.ย. 64 | สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ ดูแลและปรับปรุงระบบติดตามเว็บไซต์ งวดที่2 | 0 | 100,000.00 | ✔ | 100,000.00 | |
11 ต.ค. 64 | สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการ การบริหารและการเงินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำเดือนกันยายน | 1 | 20,000.00 | ✔ | 20,000.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 11:11 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ