รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งานบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงสุขภาพ | 2,000.00(6.69%) | 0.00(0.00%) | 27,887.00(93.31%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 29,887.00 | 500,000.00 | 5.98% |
งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงสุขภาพ | 36,000.00(28.43%) | 0.00(0.00%) | 90,640.00(71.57%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 126,640.00 | 0.00 | INF% |
มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ | 104,100.00(63.64%) | 0.00(0.00%) | 51,680.00(31.60%) | 7,485.00(4.58%) | 300.00(0.18%) | 0.00(0.00%) | 163,565.00 | 0.00 | INF% |
ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว | 410,900.00(30.21%) | 18,384.00(1.35%) | 830,449.00(61.05%) | 71,368.50(5.25%) | 126.00(0.01%) | 29,058.44(2.14%) | 1,360,285.94 | 1,000,000.00 | 136.03% |
รวม 4 โครงการ | 553,000.00 | 18,384.00 | 1,000,656.00 | 78,853.50 | 426.00 | 29,058.44 | 1,680,377.94 | 1,500,000.00 | 112.03% |
สัดส่วน(%) | 32.91% | 1.09% | 59.55% | 4.69% | 0.03% | 1.73% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ