วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 ก.ค. 65 | 1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม | 4 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 - 4 ส.ค. 65 | 1.2สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตเกษตรประมงในพื้นที่ตำบลบางตาวาจำวน 10 ราย | 17 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
6 - 8 ส.ค. 65 | 1.3สำรวจลงพื้นที่เกษตรกรนอกพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 10 ราย (ต.บ่อทอง) | 10 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
10 ส.ค. 65 | 2.1อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบ่อทอง | 10 | 3,890.00 | ✔ | 0.00 | |
15 ส.ค. 65 | 2.2อบรมชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลบางตาวา | 17 | 5,780.00 | ✔ | 0.00 | |
26 ส.ค. 65 | 2.3อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบางตาวา | 17 | 8,780.00 | ✔ | 0.00 | |
29 ส.ค. 65 | 2.4อบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง | 10 | 6,890.00 | ✔ | 0.00 | |
30 - 31 ส.ค. 65 | 3.1 ออกแบบรูปแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค | 0 | 39,220.00 | ✔ | 0.00 | |
5 - 9 ก.ย. 65 | 3.2 เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามหน่วยงานรัฐต่างๆ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 - 30 ก.ย. 65 | 1.1ติดตาม และประเมินผล | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
รวม | 85 | 64,560.00 | 10 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ