| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เกิดข้อมูลความเสี่ยงภัยพื้นที่ระดับจังหวัด |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เกิดชุดเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เกิดแผนยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติอันดามัน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ภัยพิบัติอันดามันร่วมกัน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 : เพื่อปรับปรุงกฎหมาย ปภ.๒๕๕๐ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 : เพื่อเกิดกระบวนการประสานงานภาคีเครือข่าย |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 18 ก.ย. 63 | จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดสตูล | 30.00 | 15,000.00 | ✔ | - | |
| 19 ก.ย. 63 | จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดตรัง | 25.00 | 15,000.00 | ✔ | - | |
| 20 ก.ย. 63 | จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดกระบี่ | 25.00 | 15,000.00 | ✔ | - | |
| 29 ก.ย. 63 | จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดพังงา | 30.00 | 15,000.00 | ✔ | - | |
| 30 ก.ย. 63 | จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดภูเก็ต | 30.00 | 15,000.00 | ✔ | - | |
| 1 ต.ค. 63 | จัดเวทีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนอันดามัน ระดับจังหวัดระนอง | 30.00 | 15,000.00 | ✔ | - | |
| 15 ต.ค. 63 | เวทีจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน | 40.00 | 60,000.00 | ✔ | - | |
| 1 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64 | ประชุมร่วมกับภาคีภาครัฐ ปภ.เขต ๑๘ | 80.00 | 70,000.00 | - | ||
| 28 มี.ค. 64 | ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 1 | 5.00 | 3,000.00 | ✔ | - | |
| 7 - 9 เม.ย. 64 | เสนอการปรับปรุงกฎหมายกับรัฐสภา/กรรมาธิการ | 60.00 | 50,000.00 | ✔ | - | |
| 7 เม.ย. 64 - 9 เม.ย. 65 | ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 2 | 70.00 | 17,000.00 | ✔ | - | |
| 12 ธ.ค. 64 | ประสานงาน/สรุปงาน/รายงาน ครั้งที่ 3 | 0.00 | 20,000.00 | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้