ชื่อโครงการ | เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (จริยธรรมสื่อ) |
ภายใต้โครงการ | งานสื่อสาธารณะ |
ภายใต้องค์กร | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) |
รหัสโครงการ | 63-00-0378 |
วันที่อนุมัติ | 1 กรกฎาคม 2563 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 |
งบประมาณ | 1,300,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายอานนท์ มีศรี |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | ภาคใต้ |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ก.ค. 2563 | 30 ก.ย. 2563 | 400,000.00 | |||
2 | 1 ต.ค. 2563 | 31 มี.ค. 2564 | 500,000.00 | |||
3 | 1 เม.ย. 2564 | 30 ต.ค. 2564 | 400,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 1,300,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
---|---|---|---|---|
1 | การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ | 0.00 | ||
2 | แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในยุค News Nomal | 0.00 | ||
3 | เครือข่าย 5 ประเด็น (คน) | 60.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ มีนโยบายสาธารณะ ที่ถูกขับเคลื่อนโดยเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ อย่างน้อย 4 นโยบาย |
0.00 | 5.00 |
2 | เพื่อเพิ่มแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ ในยุค News Nomal มีรูปแแบบและแนวปฏิบัติ ด้านจริยธรรมสื่อ |
0.00 | 2.00 |
3 | เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่าย 5 ประเด็น (คน) มีเครือข่าย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า xxx |
60.00 | 100.00 |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
1 แผนงานกลาง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 370 | 438,208.00 | 14 | 438,206.00 | |
20 - 21 ก.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานประเด็นร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคใต้,Mapping เครือข่ายครั้งที่ 1 | 40 | 51,005.00 | ✔ | 51,005.00 | |
5 ส.ค. 63 | ประชุมเตรียม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่ สู่ประเด็นย่อย (ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์ ) | 10 | 11,552.00 | ✔ | 11,552.00 | |
6 - 7 ส.ค. 63 | ประชุม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่สู่ประเด็นย่อย ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์ | 40 | 106,746.00 | ✔ | 106,746.00 | |
11 ส.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานประเด็นร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคใต้เพื่อ mapping เครือข่าย ครั้งที่ 2 | 30 | 28,821.00 | ✔ | 28,821.00 | |
15 ส.ค. 63 | ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) | 10 | 11,552.00 | ✔ | 11,552.00 | |
20 - 21 ส.ค. 63 | ประชุม Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) (ขยายเครือข่ายเพิ่ม) | 89 | 63,699.00 | ✔ | 63,699.00 | |
22 ส.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) | 10 | 11,552.00 | ✔ | 11,552.00 | |
27 ส.ค. 63 | ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 1 | 10 | 11,552.00 | ✔ | 11,552.00 | |
31 ส.ค. 63 | ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 2 | 10 | 11,552.00 | ✔ | 11,552.00 | |
1 - 2 ก.ย. 63 | ประชุม Work Shop Matching Network ครั้งที่ 2 (ความมั่นคงทางสุขภาพ)(ขยายเครือข่ายเพิ่ม) | 69 | 56,079.00 | ✔ | 56,079.00 | |
4 ก.ย. 63 | ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที Work Shop Matching Network ครั้งที่ 2 (ความมั่นคงทางสุขภาพ) | 10 | 11,552.00 | ✔ | 11,552.00 | |
19 พ.ย. 64 | ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ | 10 | 10,248.00 | ✔ | 10,248.00 | |
20 - 21 พ.ย. 64 | ประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ | 25 | 43,650.00 | ✔ | 43,650.00 | |
22 พ.ย. 64 | ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปการสังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการจากเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ | 7 | 8,648.00 | ✔ | 8,646.00 | |
2 แผนงานปฏิบัติการสื่อ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 6172 | 877,282.00 | 146 | 877,282.00 | |
8 ส.ค. 63 | การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ) | 3 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | |
22 ส.ค. 63 | การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ) | 2 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | |
25 ส.ค. 63 | การปฏิบัติการสื่อ 4 ประเด็นภายใต้รายการลิกอร์ล้อมวงคุย (ประเด็นสื่อสุขภาวะ ในยุคปัจจุบัน) | 8 | 7,584.00 | ✔ | 7,584.00 | |
27 ส.ค. 63 | Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” เรื่อง แนวความคิดจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก กับขนมถิ่นเมืองพังงา | 3 | 1,400.00 | ✔ | 1,400.00 | |
30 ส.ค. 63 | Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ เรื่องฟาร์มแพะ เดือนล้อมดาว | 3 | 1,640.00 | ✔ | 1,640.00 | |
3 ก.ย. 63 | การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ) | 2 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | |
15 ก.ย. 63 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องการท่องเที่ยวอันดามัน – ภูเก็ต หลังวิกฤติโควิด 19) | 5 | 2,584.00 | ✔ | 2,584.00 | |
28 ก.ย. 63 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะรอยอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้านพังงา) | 2 | 1,420.00 | ✔ | 1,420.00 | |
29 ก.ย. 63 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องพื้นที่เรียนรู้ สู่วิถีพังงาแห่งความสุข) | 4 | 3,320.00 | ✔ | 3,320.00 | |
30 ก.ย. 63 | ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมเวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ | 10 | 11,638.00 | ✔ | 11,638.00 | |
3 ต.ค. 63 | เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน” | 32 | 12,678.00 | ✔ | 12,678.00 | |
11 ต.ค. 63 | เวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ | 38 | 55,417.00 | ✔ | 55,417.00 | |
12 ต.ค. 63 | การปฏิบัติงานสื่อ (ลงพื้นที่การปฏิบัติงานสื่อ เพื่อถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ) | 1 | 500.00 | ✔ | 500.00 | |
15 ต.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ | 10 | 10,904.00 | ✔ | 10,904.00 | |
16 ต.ค. 63 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องบทบาทของอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อก้าวข้ามวิกฤติโควิด 19) | 6 | 2,400.00 | ✔ | 2,400.00 | |
27 พ.ย. 63 | ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส. | 9 | 10,254.00 | ✔ | 10,254.00 | |
14 - 15 ธ.ค. 63 | ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส. | 13 | 27,512.00 | ✔ | 27,512.00 | |
18 ธ.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีติดตามประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส.และจัดทำแผนงานปฏิบัติการสื่อสาร 4ประเด็น | 9 | 10,254.00 | ✔ | 10,254.00 | |
23 ธ.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 1 | 10 | 11,104.00 | ✔ | 11,104.00 | |
28 ธ.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2 | 10 | 9,604.00 | ✔ | 9,604.00 | |
4 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน การฟื้นฟูหลังน้ำท่วม นครศรีธรรมราช) | 4 | 5,448.00 | ✔ | 5,448.00 | |
6 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน สวนยางยั่งยืน ทางเลือกทางรอดเกษตรกรชาวสวนยาง ) | 5 | 5,492.00 | ✔ | 5,492.00 | |
7 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ความมั่นคงทางอาหารในช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 ) | 5 | 5,604.00 | ✔ | 5,604.00 | |
8 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน การฟื้นฟูหลังน้ำท่วมพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช | 5 | 6,340.00 | ✔ | 6,340.00 | |
8 ม.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดทำคลิปวีดีโอ จ.ตรัง | 3 | 3,204.00 | ✔ | 3,204.00 | |
9 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (รวมสินค้าเกษตรสู่ครัวโรงพยาบาล เปิดประตูสู่โมเดิร์นเทรด) | 4 | 1,576.00 | ✔ | 1,576.00 | |
10 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร(พลิกฟื้นภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ชุมชน) | 4 | 2,008.00 | ✔ | 2,008.00 | |
13 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน เกษตรอินทรีที่ปากพูน) | 4 | 6,148.00 | ✔ | 6,148.00 | |
14 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.พังงา | 5 | 14,152.00 | ✔ | 14,152.00 | |
16 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ศูนย์เรียนรู้บ้านภูลิตา มุ่งสู่ ‘สงขลามหานครอินทรีย์’) | 4 | 1,584.00 | ✔ | 1,584.00 | |
17 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ตลาดรถเขียว ส่งตรงสินค้าเกษตรถึงมือคนเมือง) | 4 | 1,488.00 | ✔ | 1,488.00 | |
20 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน(ความมั่นคงทางอาหาร) | 2 | 5,244.00 | ✔ | 5,244.00 | |
20 ม.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา | 6 | 900.00 | ✔ | 900.00 | |
22 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน สมุนไพรอาหาร สุขภาพคนเมือง ) | 4 | 6,148.00 | ✔ | 6,148.00 | |
22 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน ปลูกพืชร่วมยาง (ความมั่นคงทางอาหาร) | 2 | 2,400.00 | ✔ | 2,400.00 | |
23 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (สถานีเกษตรฯ ลุยตลาดออนไลน์ ยอดขายปังฝ่ามรสุมโควิด 19) | 4 | 1,400.00 | ✔ | 1,400.00 | |
24 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน เกษตรปันสุข สุขคนเมือง ) | 4 | 6,148.00 | ✔ | 6,148.00 | |
24 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (หุ่นไล่กา กรุ๊ป จุดประสานตลาดสุขภาพ เขา นา เล) | 4 | 2,080.00 | ✔ | 2,080.00 | |
25 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ชุมพร | 2 | 6,116.00 | ✔ | 6,116.00 | |
27 ม.ค. 64 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร “แปรรูปอาหารทะเล”) | 6 | 4,200.00 | ✔ | 4,200.00 | |
27 ม.ค. 64 | เวทีสาธารณะประเด็นนโยบายพืชร่วมยาง | 4 | 3,848.00 | ✔ | 3,848.00 | |
27 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ในสวนยาง พืชร่วมยาง สวนยางยั่งยืน | 2 | 4,900.00 | ✔ | 4,900.00 | |
29 ม.ค. 64 | เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (โคกหนองนาโมเดล) | 15 | 6,148.00 | ✔ | 6,148.00 | |
30 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.กระบี่ | 5 | 11,976.00 | ✔ | 11,976.00 | |
30 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ผู้ผลิตรายเล็กเจาะลูกค้ารายย่อย โมเดลปลูกน้อย ขายเอง เพิ่มมูลค่าสินค้า) | 4 | 1,400.00 | ✔ | 1,400.00 | |
31 ม.ค. 64 | เสวนา “หลาดลองแล เป็นแค่ทางเลือกหรือทางรอด” | 9 | 7,300.00 | ✔ | 7,300.00 | |
4 ก.พ. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ฟ็อกเทล ไม้มหัศจรรย์ สร้างรายได้) | 5 | 5,880.00 | ✔ | 5,880.00 | |
7 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กับเกษตรกร | 7 | 3,344.00 | ✔ | 3,344.00 | |
10 - 11 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ ประชุมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | 6 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | |
12 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง ทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว(ความมั่นคงทางอาหาร) | 5 | 2,404.00 | ✔ | 2,404.00 | |
13 ก.พ. 64 | การปฏิบัติงานสื่อ (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) | 0 | 7,700.00 | ✔ | 7,700.00 | |
13 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง 12 ไร่พอเพียง (ความมั่นคงทางอาหาร) | 5 | 2,500.00 | ✔ | 2,500.00 | |
15 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง โครงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ทำแผนการผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกพืชผัก | 4 | 2,844.00 | ✔ | 2,844.00 | |
17 ก.พ. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ตลาดต้นไม้ชายคลอง ป่าพะยอม จ.พัทลุง กล้าไม้เพื่อสร้างความมั่นคง) | 5 | 7,184.00 | ✔ | 7,184.00 | |
18 ก.พ. 64 | ประชุมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ | 5 | 4,548.00 | ✔ | 4,548.00 | |
20 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 7 | 6,080.00 | ✔ | 6,080.00 | |
22 ก.พ. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปการปฏิบัติงานสื่อ | 8 | 7,844.00 | ✔ | 7,844.00 | |
23 ก.พ. 64 | รายการ ลิกอร์ News Undate ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร | 4 | 3,848.00 | ✔ | 3,848.00 | |
24 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 5 | 5,072.00 | ✔ | 5,072.00 | |
26 ก.พ. 64 | การปฏิบัติงานสื่อสารเพื่อผลิตข่าว ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการจัดการขยะ | 4 | 4,760.00 | ✔ | 4,760.00 | |
27 ก.พ. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา ครั้งที่ 2 | 6 | 550.00 | ✔ | 550.00 | |
28 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 6 | 7,580.00 | ✔ | 7,580.00 | |
1 มี.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง การปลูกพืชผสมผสานแยกส่วนในสวนยาง | 7 | 2,900.00 | ✔ | 2,900.00 | |
4 มี.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวไร่ ตลอดห่วงโซ่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ | 7 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | |
6 มี.ค. 64 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องศาสตร์พระราชา รั้วกินได้) | 5 | 5,256.00 | ✔ | 5,256.00 | |
8 มี.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำคลิปวีดีโอ เรื่อง วิถีชีวิตชุมชนชายหาดละแม | 7 | 1,900.00 | ✔ | 1,900.00 | |
9 มี.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่องการทำสารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมี สู่ความมั่นคงทางด้านอาหารของคนชุมพร | 7 | 2,000.00 | ✔ | 2,000.00 | |
10 มี.ค. 64 | เวทีสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติ | 10 | 10,304.00 | ✔ | 10,304.00 | |
12 มี.ค. 64 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะสูตรเด็ดอาหารพื้นถิ่นพังงา : แกงกะทิหอยจุ๊บแจง) | 4 | 5,200.00 | ✔ | 5,200.00 | |
19 มี.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 3 | 7 | 7,144.00 | ✔ | 7,144.00 | |
25 มี.ค. 64 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง) | 3 | 4,040.00 | ✔ | 4,040.00 | |
29 มี.ค. 64 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องที่ว่างสร้างอาหารปลูกผัก ภัยพิบัติสร้างสุข) | 6 | 4,856.00 | ✔ | 4,856.00 | |
10 เม.ย. 64 | Live สด : รายการ "แกะรอยวิถีอันดามัน" ตอน แกะรอยวิถีพังงา : ความมั่นคงทางอาหาร | 1,000 | 3,700.00 | ✔ | 3,700.00 | |
11 เม.ย. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับความมั่นคงทางอาหารบนฐานทรัพยากร | 7 | 3,152.00 | ✔ | 3,152.00 | |
15 เม.ย. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องข้าวไร่ชุมพร | 6 | 4,404.00 | ✔ | 4,404.00 | |
17 เม.ย. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 5 | 4,548.00 | ✔ | 4,548.00 | |
30 เม.ย. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 5 | 4,548.00 | ✔ | 4,548.00 | |
3 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 5 | 4,548.00 | ✔ | 4,548.00 | |
7 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 4 | 3,660.00 | ✔ | 3,660.00 | |
8 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3 | 2,460.00 | ✔ | 2,460.00 | |
9 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3 | 2,460.00 | ✔ | 2,460.00 | |
10 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3 | 2,460.00 | ✔ | 2,460.00 | |
13 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3 | 2,960.00 | ✔ | 2,960.00 | |
16 พ.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง เกลอเขา-เกลอเล การแลกเปลี่ยนอาหารระหว่างคนเขากับคนเลในยุคโควิด-19 | 6 | 2,928.00 | ✔ | 2,928.00 | |
17 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3 | 2,460.00 | ✔ | 2,460.00 | |
19 พ.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานแผนงานสื่อ | 7 | 7,683.00 | ✔ | 7,683.00 | |
20 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3 | 2,460.00 | ✔ | 2,460.00 | |
25 พ.ค. 64 | เวทีงานสร้างสุขจังหวัดพังงา "พังงาแห่งความสุขสู่สร้างสุขภาคใต้" | 1,000 | 5,800.00 | ✔ | 5,800.00 | |
25 พ.ค. 64 | เวทีงานสร้างสุขจังหวัดพังงา "พังงาแห่งความสุขขับเคลื่อนสู่สร้างสุขภาคใต้" | 7 | 9,662.00 | ✔ | 9,662.00 | |
27 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "เสวนาหาทางออก การจัดการระบบอาหารในช่วงวิกฤติทุกคนต้องอยู่รอด ปลอดภัยในวิถี New Normal" | 3 | 2,460.00 | ✔ | 2,460.00 | |
28 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "การขับเคลื่อนกลไกสุขภาพชายแดนใต้ สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ และปรับตัวกับสถานการณ์อย่างไร" | 3 | 2,460.00 | ✔ | 2,460.00 | |
9 มิ.ย. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "วัคซีน กับผลข้างเคียง เยียวยากันอย่างไร" | 3 | 2,460.00 | ✔ | 2,460.00 | |
