วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อเพิ่มแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ ในยุค News Nomal |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่าย 5 ประเด็น (คน) |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
20 - 21 ก.ค. 63 | แผนงานกลาง | 40.00 | 438,208.00 | - | ||
1 - 5 ก.ย. 63 | แผนงานปฏิบัติการสื่อ | 0.00 | 877,282.00 | - | ||
20 - 21 ก.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานประเด็นร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคใต้,Mapping เครือข่ายครั้งที่ 1 | 40.00 | 51,005.00 | ✔ | - | |
5 ส.ค. 63 | ประชุมเตรียม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่ สู่ประเด็นย่อย (ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์ ) | 10.00 | 11,552.00 | ✔ | - | |
6 - 7 ส.ค. 63 | ประชุม Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่สู่ประเด็นย่อย ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางมนุษย์ | 40.00 | 106,746.00 | ✔ | - | |
8 ส.ค. 63 | การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ) | 3.00 | 2,000.00 | ✔ | - | |
11 ส.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานประเด็นร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคใต้เพื่อ mapping เครือข่าย ครั้งที่ 2 | 30.00 | 28,821.00 | ✔ | - | |
15 ส.ค. 63 | ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) | 10.00 | 11,552.00 | ✔ | - | |
20 - 21 ส.ค. 63 | ประชุม Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) (ขยายเครือข่ายเพิ่ม) | 89.00 | 63,699.00 | ✔ | - | |
22 ส.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) | 10.00 | 11,552.00 | ✔ | - | |
22 ส.ค. 63 | การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ) | 2.00 | 1,000.00 | ✔ | - | |
25 ส.ค. 63 | การปฏิบัติการสื่อ 4 ประเด็นภายใต้รายการลิกอร์ล้อมวงคุย (ประเด็นสื่อสุขภาวะ ในยุคปัจจุบัน) | 8.00 | 7,584.00 | ✔ | - | |
27 ส.ค. 63 | ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 1 | 10.00 | 11,552.00 | ✔ | - | |
27 ส.ค. 63 | Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” เรื่อง แนวความคิดจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก กับขนมถิ่นเมืองพังงา | 3.00 | 1,400.00 | ✔ | - | |
30 ส.ค. 63 | Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ เรื่องฟาร์มแพะ เดือนล้อมดาว | 3.00 | 1,640.00 | ✔ | - | |
31 ส.ค. 63 | ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 2 | 10.00 | 11,552.00 | ✔ | - | |
1 - 2 ก.ย. 63 | ประชุม Work Shop Matching Network ครั้งที่ 2 (ความมั่นคงทางสุขภาพ)(ขยายเครือข่ายเพิ่ม) | 69.00 | 56,079.00 | ✔ | - | |
3 ก.ย. 63 | การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ) | 2.00 | 1,000.00 | ✔ | - | |
4 ก.ย. 63 | ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที Work Shop Matching Network ครั้งที่ 2 (ความมั่นคงทางสุขภาพ) | 10.00 | 11,552.00 | ✔ | - | |
15 ก.ย. 63 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องการท่องเที่ยวอันดามัน – ภูเก็ต หลังวิกฤติโควิด 19) | 5.00 | 2,584.00 | ✔ | - | |
28 ก.ย. 63 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะรอยอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้านพังงา) | 2.00 | 1,420.00 | ✔ | - | |
29 ก.ย. 63 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องพื้นที่เรียนรู้ สู่วิถีพังงาแห่งความสุข) | 4.00 | 3,320.00 | ✔ | - | |
30 ก.ย. 63 | ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมเวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ | 10.00 | 11,638.00 | ✔ | - | |
3 ต.ค. 63 | เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน” | 32.00 | 12,678.00 | ✔ | - | |
11 ต.ค. 63 | เวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ | 38.00 | 55,417.00 | ✔ | - | |
12 ต.ค. 63 | การปฏิบัติงานสื่อ (ลงพื้นที่การปฏิบัติงานสื่อ เพื่อถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ) | 1.00 | 500.00 | ✔ | - | |
15 ต.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ | 10.00 | 10,904.00 | ✔ | - | |
16 ต.ค. 63 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องบทบาทของอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อก้าวข้ามวิกฤติโควิด 19) | 6.00 | 2,400.00 | ✔ | - | |
27 พ.ย. 63 | ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส. | 9.00 | 10,254.00 | ✔ | - | |
14 - 15 ธ.ค. 63 | ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส. | 13.00 | 27,512.00 | ✔ | - | |
18 ธ.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีติดตามประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส.และจัดทำแผนงานปฏิบัติการสื่อสาร 4ประเด็น | 9.00 | 10,254.00 | ✔ | - | |
23 ธ.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 1 | 10.00 | 11,104.00 | ✔ | - | |
28 ธ.ค. 63 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 2 | 10.00 | 9,604.00 | ✔ | - | |
4 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน การฟื้นฟูหลังน้ำท่วม นครศรีธรรมราช) | 4.00 | 5,448.00 | ✔ | - | |
6 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน สวนยางยั่งยืน ทางเลือกทางรอดเกษตรกรชาวสวนยาง ) | 5.00 | 5,492.00 | ✔ | - | |
7 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ความมั่นคงทางอาหารในช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 ) | 5.00 | 5,604.00 | ✔ | - | |
8 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน การฟื้นฟูหลังน้ำท่วมพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช | 5.00 | 6,340.00 | ✔ | - | |
8 ม.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดทำคลิปวีดีโอ จ.ตรัง | 3.00 | 3,204.00 | ✔ | - | |
9 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (รวมสินค้าเกษตรสู่ครัวโรงพยาบาล เปิดประตูสู่โมเดิร์นเทรด) | 4.00 | 1,576.00 | ✔ | - | |
10 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร(พลิกฟื้นภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ชุมชน) | 4.00 | 2,008.00 | ✔ | - | |
13 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน เกษตรอินทรีที่ปากพูน) | 4.00 | 6,148.00 | ✔ | - | |
14 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.พังงา | 5.00 | 14,152.00 | ✔ | - | |
16 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ศูนย์เรียนรู้บ้านภูลิตา มุ่งสู่ ‘สงขลามหานครอินทรีย์’) | 4.00 | 1,584.00 | ✔ | - | |
17 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ตลาดรถเขียว ส่งตรงสินค้าเกษตรถึงมือคนเมือง) | 4.00 | 1,488.00 | ✔ | - | |
20 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน(ความมั่นคงทางอาหาร) | 2.00 | 5,244.00 | ✔ | - | |
20 ม.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา | 6.00 | 900.00 | ✔ | - | |
22 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน สมุนไพรอาหาร สุขภาพคนเมือง ) | 4.00 | 6,148.00 | ✔ | - | |
22 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน ปลูกพืชร่วมยาง (ความมั่นคงทางอาหาร) | 2.00 | 2,400.00 | ✔ | - | |
23 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (สถานีเกษตรฯ ลุยตลาดออนไลน์ ยอดขายปังฝ่ามรสุมโควิด 19) | 4.00 | 1,400.00 | ✔ | - | |
24 ม.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน เกษตรปันสุข สุขคนเมือง ) | 4.00 | 6,148.00 | ✔ | - | |
24 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (หุ่นไล่กา กรุ๊ป จุดประสานตลาดสุขภาพ เขา นา เล) | 4.00 | 2,080.00 | ✔ | - | |
25 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ชุมพร | 2.00 | 6,116.00 | ✔ | - | |
27 ม.ค. 64 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร “แปรรูปอาหารทะเล”) | 6.00 | 4,200.00 | ✔ | - | |
27 ม.ค. 64 | เวทีสาธารณะประเด็นนโยบายพืชร่วมยาง | 4.00 | 3,848.00 | ✔ | - | |
27 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ในสวนยาง พืชร่วมยาง สวนยางยั่งยืน | 2.00 | 4,900.00 | ✔ | - | |
29 ม.ค. 64 | เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (โคกหนองนาโมเดล) | 15.00 | 6,148.00 | ✔ | - | |
30 ม.ค. 64 | ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.กระบี่ | 5.00 | 11,976.00 | ✔ | - | |
30 ม.ค. 64 | สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ผู้ผลิตรายเล็กเจาะลูกค้ารายย่อย โมเดลปลูกน้อย ขายเอง เพิ่มมูลค่าสินค้า) | 4.00 | 1,400.00 | ✔ | - | |
31 ม.ค. 64 | เสวนา “หลาดลองแล เป็นแค่ทางเลือกหรือทางรอด” | 9.00 | 7,300.00 | ✔ | - | |
4 ก.พ. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ฟ็อกเทล ไม้มหัศจรรย์ สร้างรายได้) | 5.00 | 5,880.00 | ✔ | - | |
7 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กับเกษตรกร | 7.00 | 3,344.00 | ✔ | - | |
10 - 11 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ ประชุมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | 6.00 | 2,000.00 | ✔ | - | |
12 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง ทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว(ความมั่นคงทางอาหาร) | 5.00 | 2,404.00 | ✔ | - | |
13 ก.พ. 64 | การปฏิบัติงานสื่อ (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) | 0.00 | 7,700.00 | ✔ | - | |
13 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง 12 ไร่พอเพียง (ความมั่นคงทางอาหาร) | 5.00 | 2,500.00 | ✔ | - | |
15 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง โครงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ทำแผนการผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกพืชผัก | 4.00 | 2,844.00 | ✔ | - | |
17 ก.พ. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว ตอน ตลาดต้นไม้ชายคลอง ป่าพะยอม จ.พัทลุง กล้าไม้เพื่อสร้างความมั่นคง) | 5.00 | 7,184.00 | ✔ | - | |
18 ก.พ. 64 | ประชุมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ | 5.00 | 4,548.00 | ✔ | - | |
20 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 7.00 | 6,080.00 | ✔ | - | |
22 ก.พ. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปการปฏิบัติงานสื่อ | 8.00 | 7,844.00 | ✔ | - | |
23 ก.พ. 64 | รายการ ลิกอร์ News Undate ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร | 4.00 | 3,848.00 | ✔ | - | |
24 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 5.00 | 5,072.00 | ✔ | - | |
26 ก.พ. 64 | การปฏิบัติงานสื่อสารเพื่อผลิตข่าว ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการจัดการขยะ | 4.00 | 4,760.00 | ✔ | - | |
27 ก.พ. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา ครั้งที่ 2 | 6.00 | 550.00 | ✔ | - | |
28 ก.พ. 64 | ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 6.00 | 7,580.00 | ✔ | - | |
1 มี.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง การปลูกพืชผสมผสานแยกส่วนในสวนยาง | 7.00 | 2,900.00 | ✔ | - | |
4 มี.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวไร่ ตลอดห่วงโซ่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ | 7.00 | 2,000.00 | ✔ | - | |
6 มี.ค. 64 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องศาสตร์พระราชา รั้วกินได้) | 5.00 | 5,256.00 | ✔ | - | |
8 มี.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำคลิปวีดีโอ เรื่อง วิถีชีวิตชุมชนชายหาดละแม | 7.00 | 1,900.00 | ✔ | - | |
9 มี.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่องการทำสารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมี สู่ความมั่นคงทางด้านอาหารของคนชุมพร | 7.00 | 2,000.00 | ✔ | - | |
10 มี.ค. 64 | เวทีสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติ | 10.00 | 10,304.00 | ✔ | - | |
12 มี.ค. 64 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะสูตรเด็ดอาหารพื้นถิ่นพังงา : แกงกะทิหอยจุ๊บแจง) | 4.00 | 5,200.00 | ✔ | - | |
19 มี.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 3 | 7.00 | 7,144.00 | ✔ | - | |
25 มี.ค. 64 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง) | 3.00 | 4,040.00 | ✔ | - | |
29 มี.ค. 64 | Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องที่ว่างสร้างอาหารปลูกผัก ภัยพิบัติสร้างสุข) | 6.00 | 4,856.00 | ✔ | - | |
10 เม.ย. 64 | Live สด : รายการ "แกะรอยวิถีอันดามัน" ตอน แกะรอยวิถีพังงา : ความมั่นคงทางอาหาร | 1000.00 | 3,700.00 | ✔ | - | |
11 เม.ย. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับความมั่นคงทางอาหารบนฐานทรัพยากร | 7.00 | 3,152.00 | ✔ | - | |
15 เม.ย. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องข้าวไร่ชุมพร | 6.00 | 4,404.00 | ✔ | - | |
17 เม.ย. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 5.00 | 4,548.00 | ✔ | - | |
30 เม.ย. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 5.00 | 4,548.00 | ✔ | - | |
3 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 5.00 | 4,548.00 | ✔ | - | |
7 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 4.00 | 3,660.00 | ✔ | - | |
8 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3.00 | 2,460.00 | ✔ | - | |
9 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3.00 | 2,460.00 | ✔ | - | |
10 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3.00 | 2,460.00 | ✔ | - | |
13 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3.00 | 2,960.00 | ✔ | - | |
16 พ.ค. 64 | ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง เกลอเขา-เกลอเล การแลกเปลี่ยนอาหารระหว่างคนเขากับคนเลในยุคโควิด-19 | 6.00 | 2,928.00 | ✔ | - | |
17 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3.00 | 2,460.00 | ✔ | - | |
19 พ.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานแผนงานสื่อ | 7.00 | 7,683.00 | ✔ | - | |
20 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" | 3.00 | 2,460.00 | ✔ | - | |
25 พ.ค. 64 | เวทีงานสร้างสุขจังหวัดพังงา "พังงาแห่งความสุขสู่สร้างสุขภาคใต้" | 1000.00 | 5,800.00 | ✔ | - | |
25 พ.ค. 64 | เวทีงานสร้างสุขจังหวัดพังงา "พังงาแห่งความสุขขับเคลื่อนสู่สร้างสุขภาคใต้" | 7.00 | 9,662.00 | ✔ | - | |
27 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "เสวนาหาทางออก การจัดการระบบอาหารในช่วงวิกฤติทุกคนต้องอยู่รอด ปลอดภัยในวิถี New Normal" | 3.00 | 2,460.00 | ✔ | - | |
28 พ.ค. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "การขับเคลื่อนกลไกสุขภาพชายแดนใต้ สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ และปรับตัวกับสถานการณ์อย่างไร" | 3.00 | 2,460.00 | ✔ | - | |
9 มิ.ย. 64 | เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "วัคซีน กับผลข้างเคียง เยียวยากันอย่างไร" | 3.00 | 2,460.00 | ✔ | - | |
12 มิ.ย. 64 | Live สด : รายการ "Breaking News" ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ มาตรการเร่งด่วนสกัดคลัสเตอร์แพปลา | 1000.00 | 3,700.00 | ✔ | - | |
13 มิ.ย. 64 | เวทีงานสร้างสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 "สุราษฎร์ธานี ฝ่าวิกฤติ สู่ชีวิตวิถีใหม่" | 4.00 | 3,000.00 | ✔ | - | |
15 มิ.ย. 64 - 12 ก.ค. 64 | การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 | 3.00 | 7,500.00 | ✔ | - | |
16 มิ.ย. 64 | เวทีถอดบทเรียนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง | 3.00 | 5,140.00 | ✔ | - | |
17 มิ.ย. 64 | เวทีงานสร้างสงขลาสู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "สร้างสุขสงขลาในวิถีใหม่ Songkhla New Normal" | 6.00 | 8,148.00 | ✔ | - | |
18 มิ.ย. 64 | เวทีงานสร้างสุขนครศรีธรรมราช สุข ขับเคลื่อน "นครศรี ฯ อยู่ดี มีสุข" ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง (New Normal) | 4.00 | 5,500.00 | ✔ | - | |
19 มิ.ย. 64 | ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปบริจาคอย่างไร ให้ถูกใจโรงพยาบาลสนาม | 4.00 | 3,996.00 | ✔ | - | |
29 มิ.ย. 64 | เวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ชุมชนท้องถิ่นกับการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย | 3.00 | 2,460.00 | ✔ | - | |
30 มิ.ย. 64 - 1 ก.ค. 64 | เวทีสมัชชาสร้างสุขตรัง "สานพลังไตรภาคีสู่ตรังเมืองแห่งความสุข เมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนแบบ New Normal" | 6.00 | 8,248.00 | ✔ | - | |
2 ก.ค. 64 | เวทีงานสร้างสุขจังหวัดชุมพร "สานพลังสร้างสุขชุมพรสู่เมืองน่าอยู่" | 6.00 | 7,148.00 | ✔ | - | |
5 ก.ค. 64 | Live สด : รายการ "Breaking News" ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ ตลาดนัดท้ายรถตำบลโคกกลอย | 1000.00 | 3,700.00 | ✔ | - | |
6 ก.ค. 64 | เวทีงานสร้างสุขภาคใต้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 12 "นครแห่งความผาสุก" | 6.00 | 7,148.00 | ✔ | - | |
7 ก.ค. 64 | เวทีงานสร้างสุขจังหวัดยะลา "ํYALA : สานพลังสร้างสุข สู่ยุค NEW LIFE" และเวที "ภูเก็ตสร้างสุข" | 6.00 | 7,148.00 | ✔ | - | |
8 ก.ค. 64 | เวทีงานสร้างสุขจังหวัดปัตตานีสู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "ปัตตานีก้าวข้ามโควิด - 19 สู่ New Normal" | 6.00 | 7,148.00 | ✔ | - | |
9 ก.ค. 64 | เวทีงานสร้างสุขจังหวัดระนอง "เชื่อมร้อยเครือข่ายสุขภาพ สู่ระนองแห่งความสุข" | 6.00 | 7,148.00 | ✔ | - | |
10 ก.ค. 64 | เวทีงานสร้างสุขจังหวัดนราธิวาสครั้งที่ 12 "สานพลังชาวนรา ก้าวข้ามโควิด-19" | 6.00 | 7,148.00 | ✔ | - | |
13 - 14 ก.ค. 64 | การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 | 3.00 | 5,000.00 | ✔ | - | |
