พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,481,519.99 | 27,100.00 | 1,563,300.00 | 2,059,880.00 | 0.00 | 1,473,199.99 | 6,604,999.98 | |
จังหวัดกาญจนบุรี | 14,400.00 | 4,800.00 | 349,500.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 419,700.00 |
จังหวัดกาฬสินธุ์ | 17,128,325.00 | 1,337,395.00 | 21,524,308.00 | 16,982,853.00 | 0.00 | 17,448,601.00 | 74,421,482.00 |
จังหวัดขอนแก่น | 610,400.00 | 38,000.00 | 1,317,000.00 | 442,000.00 | 0.00 | 185,600.00 | 2,593,000.00 |
จังหวัดชัยภูมิ | 244,000.00 | 0.00 | 179,800.00 | 76,200.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
จังหวัดตรัง | 42,000.00 | 4,000.00 | 202,500.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 302,000.00 |
จังหวัดตาก | 1,629,800.00 | 43,400.00 | 972,650.00 | 153,450.00 | 0.00 | 490,700.00 | 3,290,000.00 |
จังหวัดนครปฐม | 92,000.00 | 20,000.00 | 131,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 246,000.00 | 500,000.00 |
จังหวัดนครราชสีมา | 223,100.00 | 26,000.00 | 160,500.00 | 26,000.00 | 0.00 | 349,000.00 | 784,600.00 |
จังหวัดนครสวรรค์ | 4,000.00 | 2,000.00 | 97,720.00 | 1,000.00 | 0.00 | 603,280.00 | 708,000.00 |
จังหวัดน่าน | 781,242.00 | 41,200.00 | 1,034,600.00 | 817,558.00 | 0.00 | 556,400.00 | 3,231,000.00 |
จังหวัดปัตตานี | 266,000.00 | 36,700.00 | 467,250.00 | 243,450.00 | 0.00 | 219,620.00 | 1,233,020.00 |
จังหวัดพิษณุโลก | 167,800.00 | 8,000.00 | 372,090.00 | 373,530.00 | 0.00 | 30,380.00 | 951,800.00 |
จังหวัดมหาสารคาม | 144,600.00 | 1,500.00 | 209,700.00 | 50,000.00 | 0.00 | 94,200.00 | 500,000.00 |
จังหวัดยะลา | 127,600.00 | 1,500.00 | 376,400.00 | 5,000.00 | 0.00 | 332,000.00 | 842,500.00 |
จังหวัดร้อยเอ็ด | 265,600.00 | 31,500.00 | 88,600.00 | 86,300.00 | 0.00 | 0.00 | 472,000.00 |
จังหวัดลำปาง | 593,800.00 | 221,500.00 | 1,106,000.00 | 614,500.00 | 0.00 | 179,000.00 | 2,714,800.00 |
จังหวัดลำพูน | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,000.00 | 500,000.00 |
จังหวัดสงขลา | 2,618,000.00 | 86,000.00 | 3,358,700.00 | 1,967,800.00 | 0.00 | 767,200.00 | 8,797,700.00 |
จังหวัดสตูล | 70,000.00 | 37,500.00 | 200,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 381,500.00 |
จังหวัดสมุทรปราการ | 809,200.00 | 40,000.00 | 1,039,200.00 | 478,400.00 | 0.00 | 205,200.00 | 2,572,000.00 |
จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 39,800.00 | 1,000.00 | 145,600.00 | 12,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 268,400.00 |
จังหวัดสุรินทร์ | 551,600.00 | 5,000.00 | 733,220.00 | 428,500.00 | 0.00 | 6,600.00 | 1,724,920.00 |
จังหวัดสุโขทัย | 0.00 | 0.00 | 159,000.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
จังหวัดหนองคาย | 31,000.00 | 6,500.00 | 122,400.00 | 160,000.00 | 0.00 | 66,280.00 | 386,180.00 |
จังหวัดอุดรธานี | 302,000.00 | 15,000.00 | 61,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 443,000.00 |
จังหวัดเชียงราย | 341,380.00 | 62,300.00 | 1,762,820.00 | 211,100.00 | 0.00 | 1,807,700.00 | 4,185,300.00 |
จังหวัดเชียงใหม่ | 4,341,990.00 | 157,900.00 | 1,495,322.00 | 1,123,658.00 | 0.00 | 509,370.00 | 7,628,240.00 |
รวม | 33,153,156.99 | 2,255,795.00 | 39,230,180.00 | 26,708,679.00 | 0.00 | 25,908,330.99 | 127,256,141.98 |
สัดส่วน(%) | 26% | 2% | 31% | 21% | 0% | 20% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ