พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44,400.00 | 1,400.00 | 89,300.00 | 70,400.00 | 0.00 | 94,500.00 | 300,000.00 | |
อำเภอพบพระ | 322,600.00 | 20,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 257,400.00 | 1,000,000.00 |
อำเภอเมืองตาก | 1,146,800.00 | 12,000.00 | 133,350.00 | 83,050.00 | 0.00 | 114,800.00 | 1,490,000.00 |
อำเภอแม่สอด | 116,000.00 | 10,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 500,000.00 |
รวม | 1,629,800.00 | 43,400.00 | 972,650.00 | 153,450.00 | 0.00 | 490,700.00 | 3,290,000.00 |
สัดส่วน(%) | 50% | 1% | 30% | 5% | 0% | 15% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ