พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | |
อำเภอยะหา | 67,200.00 | 1,500.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 197,000.00 | 332,700.00 |
อำเภอเมืองยะลา | 55,000.00 | 0.00 | 305,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 500,000.00 |
รวม | 127,600.00 | 1,500.00 | 376,400.00 | 5,000.00 | 0.00 | 332,000.00 | 842,500.00 |
สัดส่วน(%) | 15% | 0% | 45% | 1% | 0% | 39% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ