พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114,250.00 | 700.00 | 93,400.00 | 202,250.00 | 0.00 | 89,400.00 | 500,000.00 | |
อำเภอปัว | 37,392.00 | 20,000.00 | 382,800.00 | 59,808.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
อำเภอภูเพียง | 390,600.00 | 8,500.00 | 312,700.00 | 228,200.00 | 0.00 | 60,000.00 | 1,000,000.00 |
อำเภอเมืองน่าน | 186,800.00 | 3,000.00 | 155,400.00 | 74,800.00 | 0.00 | 80,000.00 | 500,000.00 |
อำเภอเวียงสา | 0.00 | 0.00 | 38,100.00 | 102,900.00 | 0.00 | 290,000.00 | 431,000.00 |
อำเภอแม่จริม | 52,200.00 | 9,000.00 | 52,200.00 | 149,600.00 | 0.00 | 37,000.00 | 300,000.00 |
รวม | 781,242.00 | 41,200.00 | 1,034,600.00 | 817,558.00 | 0.00 | 556,400.00 | 3,231,000.00 |
สัดส่วน(%) | 24% | 1% | 32% | 25% | 0% | 17% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ