พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อำเภอมายอ | 140,000.00 | 12,000.00 | 165,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 347,000.00 |
อำเภอยะรัง | 54,000.00 | 15,000.00 | 117,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 60,000.00 | 268,500.00 |
อำเภอยะหริ่ง | 43,800.00 | 0.00 | 82,100.00 | 142,320.00 | 0.00 | 149,300.00 | 417,520.00 |
อำเภอโคกโพธิ์ | 28,200.00 | 9,700.00 | 103,150.00 | 48,630.00 | 0.00 | 10,320.00 | 200,000.00 |
รวม | 266,000.00 | 36,700.00 | 467,250.00 | 243,450.00 | 0.00 | 219,620.00 | 1,233,020.00 |
สัดส่วน(%) | 22% | 3% | 38% | 20% | 0% | 18% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ