พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 2,178,000.00 | |
อำเภอพาน | 96,700.00 | 6,000.00 | 196,900.00 | 90,300.00 | 0.00 | 426,600.00 | 816,500.00 |
อำเภอเมืองเชียงราย | 116,000.00 | 10,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 500,000.00 |
อำเภอแม่ลาว | 82,680.00 | 46,300.00 | 111,520.00 | 30,300.00 | 0.00 | 120,000.00 | 390,800.00 |
อำเภอแม่สาย | 36,000.00 | 0.00 | 184,400.00 | 42,500.00 | 0.00 | 37,100.00 | 300,000.00 |
รวม | 341,380.00 | 62,300.00 | 1,762,820.00 | 211,100.00 | 0.00 | 1,807,700.00 | 4,185,300.00 |
สัดส่วน(%) | 8% | 1% | 42% | 5% | 0% | 43% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ