พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อำเภอน้ำพอง | 190,000.00 | 0.00 | 452,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 762,000.00 |
อำเภอบ้านฝาง | 44,000.00 | 20,000.00 | 94,000.00 | 292,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
อำเภอภูผาม่าน | 145,400.00 | 8,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,600.00 | 500,000.00 |
อำเภอเมืองขอนแก่น | 231,000.00 | 10,000.00 | 556,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 881,000.00 |
รวม | 610,400.00 | 38,000.00 | 1,317,000.00 | 442,000.00 | 0.00 | 185,600.00 | 2,593,000.00 |
สัดส่วน(%) | 24% | 1% | 51% | 17% | 0% | 7% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ