พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,909,000.00 | 30,000.00 | 185,600.00 | 60,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 4,329,600.00 | |
อำเภอดอยสะเก็ด | 15,400.00 | 0.00 | 25,600.00 | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
อำเภอฝาง | 70,750.00 | 0.00 | 264,700.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 336,950.00 |
อำเภอพร้าว | 135,840.00 | 33,300.00 | 386,772.00 | 378,158.00 | 0.00 | 73,870.00 | 1,007,940.00 |
อำเภอเมืองเชียงใหม่ | 136,000.00 | 10,000.00 | 338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 500,000.00 |
อำเภอแม่ออน | 36,600.00 | 75,000.00 | 63,900.00 | 50,000.00 | 0.00 | 274,500.00 | 500,000.00 |
อำเภอแม่แตง | 38,400.00 | 9,600.00 | 230,750.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 453,750.00 |
รวม | 4,341,990.00 | 157,900.00 | 1,495,322.00 | 1,123,658.00 | 0.00 | 509,370.00 | 7,628,240.00 |
สัดส่วน(%) | 57% | 2% | 20% | 15% | 0% | 7% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ