พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อำเภอนครไทย | 28,800.00 | 2,000.00 | 69,890.00 | 185,870.00 | 0.00 | 13,440.00 | 300,000.00 |
อำเภอวังทอง | 113,800.00 | 0.00 | 226,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 351,800.00 |
อำเภอเนินมะปราง | 25,200.00 | 6,000.00 | 76,200.00 | 175,660.00 | 0.00 | 16,940.00 | 300,000.00 |
รวม | 167,800.00 | 8,000.00 | 372,090.00 | 373,530.00 | 0.00 | 30,380.00 | 951,800.00 |
สัดส่วน(%) | 18% | 1% | 39% | 39% | 0% | 3% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ