พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,310,400.00 | 147,220.00 | 2,770,400.00 | 1,259,720.00 | 0.00 | 857,260.00 | 6,345,000.00 | |
อำเภอกมลาไสย | 1,133,200.00 | 13,400.00 | 1,607,550.00 | 412,070.00 | 0.00 | 2,272,630.00 | 5,438,850.00 |
อำเภอกุฉินารายณ์ | 641,320.00 | 43,000.00 | 788,200.00 | 210,850.00 | 0.00 | 179,230.00 | 1,862,600.00 |
อำเภอคำม่วง | 1,624,480.00 | 65,500.00 | 2,909,250.00 | 440,300.00 | 0.00 | 221,750.00 | 5,261,280.00 |
อำเภอฆ้องชัย | 649,200.00 | 0.00 | 867,100.00 | 776,949.00 | 0.00 | 614,759.00 | 2,908,008.00 |
อำเภอดอนจาน | 13,500.00 | 0.00 | 139,500.00 | 289,800.00 | 0.00 | 57,200.00 | 500,000.00 |
อำเภอนามน | 251,850.00 | 50,200.00 | 605,950.00 | 360,900.00 | 0.00 | 244,600.00 | 1,513,500.00 |
อำเภอยางตลาด | 2,271,355.00 | 580,515.00 | 2,264,914.00 | 2,292,660.00 | 0.00 | 2,308,441.00 | 9,717,885.00 |
อำเภอร่องคำ | 410,500.00 | 8,460.00 | 497,340.00 | 898,500.00 | 0.00 | 1,184,040.00 | 2,998,840.00 |
อำเภอสมเด็จ | 645,480.00 | 5,700.00 | 1,218,800.00 | 1,157,820.00 | 0.00 | 958,900.00 | 3,986,700.00 |
อำเภอสหัสขันธ์ | 1,731,660.00 | 131,900.00 | 1,761,748.00 | 1,567,542.00 | 0.00 | 1,190,650.00 | 6,383,500.00 |
อำเภอหนองกุงศรี | 1,049,870.00 | 46,000.00 | 1,050,940.00 | 312,495.00 | 0.00 | 1,040,695.00 | 3,500,000.00 |
อำเภอห้วยผึ้ง | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 384,700.00 | 0.00 | 27,300.00 | 490,000.00 |
อำเภอห้วยเม็ก | 975,520.00 | 1,500.00 | 615,320.00 | 416,000.00 | 0.00 | 1,491,660.00 | 3,500,000.00 |
อำเภอเขาวง | 537,380.00 | 91,100.00 | 704,620.00 | 367,163.00 | 0.00 | 258,256.00 | 1,958,519.00 |
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ | 3,882,610.00 | 152,900.00 | 3,644,676.00 | 5,835,384.00 | 0.00 | 4,541,230.00 | 18,056,800.00 |
รวม | 17,128,325.00 | 1,337,395.00 | 21,524,308.00 | 16,982,853.00 | 0.00 | 17,448,601.00 | 74,421,482.00 |
สัดส่วน(%) | 23% | 2% | 29% | 23% | 0% | 23% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ