พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อำเภอท่าตูม | 144,000.00 | 4,000.00 | 129,200.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 497,200.00 |
อำเภอสังขะ | 190,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
อำเภอเมืองสุรินทร์ | 217,600.00 | 1,000.00 | 374,020.00 | 128,500.00 | 0.00 | 6,600.00 | 727,720.00 |
รวม | 551,600.00 | 5,000.00 | 733,220.00 | 428,500.00 | 0.00 | 6,600.00 | 1,724,920.00 |
สัดส่วน(%) | 32% | 0% | 43% | 25% | 0% | 0% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ