พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อำเภองาว | 20,000.00 | 51,000.00 | 129,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 300,000.00 |
อำเภอห้างฉัตร | 0.00 | 1,500.00 | 42,000.00 | 31,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 90,000.00 |
อำเภอเกาะคา | 232,200.00 | 59,000.00 | 470,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 927,200.00 |
อำเภอเมืองลำปาง | 250,000.00 | 80,000.00 | 355,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 801,000.00 |
อำเภอแม่ทะ | 91,600.00 | 30,000.00 | 110,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 596,600.00 |
รวม | 593,800.00 | 221,500.00 | 1,106,000.00 | 614,500.00 | 0.00 | 179,000.00 | 2,714,800.00 |
สัดส่วน(%) | 22% | 8% | 41% | 23% | 0% | 7% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ