พื้นที่ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40,000.00 | 0.00 | 460,400.00 | 4,600.00 | 0.00 | 5,000.00 | 510,000.00 | |
อำเภอกระแสสินธุ์ | 20,000.00 | 30,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,000.00 |
อำเภอคลองหอยโข่ง | 48,200.00 | 0.00 | 214,150.00 | 342,000.00 | 0.00 | 222,000.00 | 826,350.00 |
อำเภอจะนะ | 91,900.00 | 7,000.00 | 189,600.00 | 152,500.00 | 0.00 | 0.00 | 441,000.00 |
อำเภอสทิงพระ | 86,400.00 | 0.00 | 121,600.00 | 30,000.00 | 0.00 | 143,200.00 | 381,200.00 |
อำเภอสิงหนคร | 426,600.00 | 40,000.00 | 110,400.00 | 418,600.00 | 0.00 | 0.00 | 995,600.00 |
อำเภอหาดใหญ่ | 1,904,900.00 | 9,000.00 | 2,080,750.00 | 905,100.00 | 0.00 | 347,000.00 | 5,246,750.00 |
อำเภอเมืองสงขลา | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 115,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 181,800.00 |
รวม | 2,618,000.00 | 86,000.00 | 3,358,700.00 | 1,967,800.00 | 0.00 | 767,200.00 | 8,797,700.00 |
สัดส่วน(%) | 30% | 1% | 38% | 22% | 0% | 9% | 100% |
หมายเหตุ
- คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ