diversity_2
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ตามภูมิภาค)
ชื่อโครงการ | งบประมาณ | วันที่อนุมัติ | สถานภาพโครงการ | |
---|---|---|---|---|
1 | โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการสื่อสารสาธารณะ (ภาคเหนือ, น่าน, ลำพูน) | 1,260,000.00 | 1 พ.ย. 2566 | กำลังดำเนินโครงการ |
2 | โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการสื่อสารสาธารณะ (อีสาน,อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ) | 1,260,000.00 | 1 พ.ย. 2566 | กำลังดำเนินโครงการ |
3 | โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ภาคใต้ : ตรัง) | 530,000.00 | 1 พ.ย. 2566 | กำลังดำเนินโครงการ |
4 | โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี) | 530,000.00 | 1 พ.ย. 2566 | กำลังดำเนินโครงการ |
5 | การสื่อสารสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ภาคใต้ตรัง | 100,000.00 | 1 พ.ย. 2566 | กำลังดำเนินโครงการ |
6 | การสื่อสารสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ภาคใต้สุราษฎร์ธานี | 100,000.00 | 1 พ.ย. 2566 | กำลังดำเนินโครงการ |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ