วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ก.ค. 65 | 1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการภายในกลุ่ม | 3 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
7 - 11 ก.ค. 65 | 1.2 สำรวจลงพื้นที่ผู้ผลิตเกษตรประมงในพื้นที่ตำบลรูสะมิแลและนอกพื้นที่ตำบลรูสะมิแลจำวน 3 ราย | 3 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
28 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 | 2.1 ออกรูปแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค | 0 | 25,850.00 | ✔ | 25,850.00 | |
15 - 26 ส.ค. 65 | 2.2 เชิญชวนผู้บริโภคที่สนใจตามสถานที่หน่วยงานราชการ , ร้านอาหารตามสั่ง , ร้านคาเฟ่ และประชาชนทั่วไป | 100 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
16 ก.ย. 65 - 10 ต.ค. 65 | 3.1 ติดตามและประเมินผล | 5 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
รวม | 111 | 25,850.00 | 5 | 25,850.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ