| ชื่อโครงการ | ชุมชนสีเขียว เกษตรอัตลักษณ์ |
| ภายใต้โครงการ | ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 2567 |
| ภายใต้องค์กร | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | |
| วันที่อนุมัติ | 1 มกราคม 2567 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568 |
| แหล่งทุน |
ไม่ระบุ
|
| งบประมาณ | 500,000.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | จ.กระบี่,จ.สตูล,จ.พัทลุง,จ.ยะลา, จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชื่องานในพื้นที่ | ลักษณะพื้นที่ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ระนอง | กะเปอร์ | ชุมชนสีเขียวบ้านห้วยเสียด | ชนบท | place directions | |
| ชุมพร | เมืองชุมพร | บ้านนา | ชุมชนสีเขียวสวนแตง | ชนบท | place directions |
| นครศรีธรรมราช | จุฬาภรณ์ | ทุ่งโพธิ์ | ชุมชนเกษตรนวัตกรรมทุ่งโพธิ์ | ชนบท | place directions |
| นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | มะม่วงสองต้น | เกษตรอินทรีย์วิถีตนคอน | ชนบท | place directions |
| พัทลุง | ควนขนุน | พนางตุง | ชุมชนบ้านท่าช้าง | ชนบท | place directions |
| พัทลุง | เขาชัยสน | โคกม่วง | ชุมชนบ้านทุ่งยาว | ชนบท | place directions |
| สตูล | ควนกาหลง | ทุ่งนุ้ย | ชุมชนบ้านน้ำร้อน | ชนบท | place directions |
| สตูล | ท่าแพ | แป-ระ | ชุมชนแป-ระ | ชนบท | place directions |
| สงขลา | หาดใหญ่ | ท่าข้าม | ชุมชนท่าข้าม | ชนบท | place directions |
| สุราษฎร์ธานี | ท่าชนะ | วัง | ชุมชนบ้านปากน้ำท่าม่วง | ชนบท | place directions |
| นครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | ในเมือง | สหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราช | ชนบท | place directions |
| พัทลุง | ปากพะยูน | เกาะหมาก | ชุมชนบ้านช่องฟืน | ชนบท | place directions |
| สุราษฎร์ธานี | บ้านตาขุน | เขาพัง | ชุมชนบ้านเขาพิทักษ์ | ชนบท | place directions |
| นครศรีธรรมราช | ชะอวด | วังอ่าง | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังหอน | ชนบท | place directions |
| นครศรีธรรมราช | ทุ่งสง | ถ้ำใหญ่ | วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตนต้นน้ำบ้านวังไทร | ชนบท | place directions |
| นครศรีธรรมราช | พรหมคีรี | พรหมโลก | ชุมชนการท่องเที่ยวบ้านพรหมโลก | ชนบท | place directions |
| กระบี่ | เกาะลันตา | ศาลาด่าน | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง | ชนบท | place directions |
| ตรัง | กันตัง | บางสัก | ชุมชนบ้านน้ำราบ | ชนบท | place directions |
| นราธิวาส | สุคิริน | มาโมง | ชุมชนท่องเที่ยวบ้านยาเด๊ะ | ชนบท | place directions |
| ยะลา | รามัน | ท่าธง | ชุมชนจารังตาดง | ชนบท | place directions |
| สุราษฎร์ธานี | บ้านนาเดิม | ทรัพย์ทวี | ชุมชนบ้านห้วยทราย | place directions |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 315 | 684,500.00 | 23 | 676,316.00 | 8,184.00 | |
| 10 ก.ย. 67 | ประชุมจัดทำข้อมูลถอดบทเรียนชุมชนสีเขียว | 5 | 5,500.00 | ✔ | 5,350.00 | 150.00 | |
| 11 ก.ย. 67 | ประชุมวางแผนขับเคลื่อนสมัชชาชุมชนสีเขียวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ | 11 | 10,000.00 | ✔ | 10,220.00 | -220.00 | |
| 23 ก.ย. 67 | ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหาร | 20 | 55,000.00 | ✔ | 52,574.00 | 2,426.00 | |
| 23 ก.ย. 67 | ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Zoom ออนไลน์ | 3 | 1,500.00 | ✔ | 1,500.00 | 0.00 | |
| 6 ต.ค. 67 | ประชุมทีมวิชาการการจัดทำเครื่องมือการเลือกพื้นที่ต้นแบบชุมชนสีเขียว | 7 | 4,000.00 | ✔ | 4,000.00 | 0.00 | |
| 7 ต.ค. 67 | ประชุมเครือข่ายเกษตรและอาหารภาคใต้ จัดทำแนวทางการยกระดับพื้นที่นำร่องสู่ชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหาร (เตรียมเวทีสมัชชาเชิงประเด็น) | 12 | 6,000.00 | ✔ | 6,000.00 | 0.00 | |
| 13 - 14 ต.ค. 67 | ประชุมพัฒนากรอบและเครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์รูปแบบชุมชนสีเขียว | 8 | 45,000.00 | ✔ | 42,341.00 | 2,659.00 | |
| 16 พ.ย. 67 | ประชุมจัดทำเครื่องมือการประเมินชุมชนสีเขียว | 5 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | 0.00 | |
| 23 พ.ย. 67 | ประชุมออกแบบกรอบการยกระดับพื้นที่ชุมชนสีเขียวในภาคใต้ | 9 | 3,000.00 | ✔ | 3,035.00 | -35.00 | |
| 24 - 25 พ.ย. 67 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายยกระดับพื้นที่ชุมชนสีเขียวภาคใต้ | 35 | 130,000.00 | ✔ | 130,995.00 | -995.00 | |
| 24 - 25 พ.ย. 67 | ประชุมเชิงปฏิบัติเครือข่ายยกระดับพื้นที่ชุมชนสีเขียวในภาคใต้ | 2 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 13 - 14 ธ.ค. 67 | ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือยกระดับชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่งคงทางอาหาร | 8 | 15,000.00 | ✔ | 15,150.00 | -150.00 | |
| 29 - 30 ธ.ค. 67 | ประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นขอจริยธรรมโครงการยกระดับพื้นที่นำร่องชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหาร | 5 | 13,000.00 | ✔ | 13,402.00 | -402.00 | |
| 26 - 27 ม.ค. 68 | ประชุมนำเสนอผลการเก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร "ชุมชนสีเขียว" | 25 | 80,000.00 | ✔ | 83,393.00 | -3,393.00 | |
| 12 ก.พ. 68 | ประชุมทีมวิชาการชุมชนสีเขียว จัดทำกรอบการถอดบทเรียนพื้นที่ และประเด็นการสื่อสาร | 8 | 4,500.00 | ✔ | 4,500.00 | 0.00 | |
| 23 - 24 ก.พ. 68 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ชุมชนสีเขียว และแนวทางการถอดบทเรียนพื้นที่ | 20 | 55,000.00 | ✔ | 54,938.00 | 62.00 | |
| 7 มี.ค. 68 | ประชุมจัดทำสื่อชุมชนสีเขียว พื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำจารังตาดง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา | 5 | 3,000.00 | ✔ | 3,000.00 | 0.00 | |
| 3 เม.ย. 68 | ประชุมทบทวน script สื่อชุมชนสีเขียว 5 พื้นที่ | 10 | 10,000.00 | ✔ | 12,507.00 | -2,507.00 | |
| 7 - 9 เม.ย. 68 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับพื้นที่นำร่องชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ภาคใต้ | 40 | 150,000.00 | ✔ | 144,387.00 | 5,613.00 | |
| 19 - 20 เม.ย. 68 | ลงพื้นที่จัดทำสื่อชุมชนสีเขียว 5 รูปแบบ พื้นที่เกษตรอัตลักษณ์ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล | 10 | 30,000.00 | ✔ | 27,680.00 | 2,320.00 | |
| 21 - 22 เม.ย. 68 | ลงพื้นที่จัดทำสื่อชุมชนสีเขียว 5 รูปแบบ พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | 12 | 10,000.00 | ✔ | 8,744.00 | 1,256.00 | |
| 23 - 24 เม.ย. 68 | ลงพื้นที่จัดทำสื่อชุมชนสีเขียว 5 รูปแบบ พื้นที่สหกรณ์นิคมประมง บ้านปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 15 | 20,000.00 | ✔ | 21,290.00 | -1,290.00 | |
| 15 พ.ค. 68 | ประชุมทำแผนเกษตรอัตลักษณ์จังหวัดสตูล | 40 | 30,000.00 | ✔ | 27,310.00 | 2,690.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 315 | 684,500.00 | 23 | 676,316.00 | 8,184.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2567 14:35 น.