directions_run
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกมลา บ้านหัวควน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 พ.ค. 61 | กิจกรรมสานสัมพันธ์ ม.อ. พบปะสมาชิกท่องเที่ยวชุมชนตำบลกมลา | 20 | 9,900.00 | - | ||
23 - 24 ก.ค. 61 | กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) | 20 | 19,800.00 | ✔ | 19,800.00 | |
13 ก.ย. 61 | กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) | 20 | 9,900.00 | ✔ | 3,000.00 | |
29 - 30 ก.ย. 61 | นำคณะนักศึกษาเข้าร่วมฐานกิจกรรมเพื่อประเมินความพร้อมและการจัดการของชุมชน | 80 | 5,000.00 | ✔ | 5,500.00 | |
21 ต.ค. 61 | ติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม | 20 | 3,000.00 | ✔ | 5,000.00 | |
1 - 2 ธ.ค. 61 | รายงานผลการศึกษาให้ชุมชนผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม | 20 | 11,200.00 | ✔ | 32,000.00 | |
18 ธ.ค. 61 - 3 พ.ค. 62 | รายงานความก้าวหน้า ณ สจรส. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ | 15 | 7,500.00 | ✔ | 7,000.00 | |
9 ก.พ. 62 | ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม | 80 | 11,000.00 | ✔ | 11,020.00 | |
13 มี.ค. 62 | รายงานผลแก่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและติดตามประเมินผลโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม | 50 | 8.00 | ✔ | 8,200.00 | |
25 เม.ย. 62 | แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านจากจังหวัดนราธิวาสผ่านโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหัวควน | 45 | 3.00 | ✔ | 5,000.00 | |
4 - 5 พ.ค. 62 | รายงานผลการประเมินและสรุปแผนงาน | 2 | 10.00 | ✔ | 10,980.00 | |
รวม | 372 | 77,321.00 | 10 | 107,500.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ