ชื่อโครงการ | งานกลาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน |
ภายใต้โครงการ | การท่องเที่ยวโดยชุมชน |
ภายใต้องค์กร | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) |
รหัสโครงการ | - |
วันที่อนุมัติ | 8 พฤษภาคม 2563 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - |
แหล่งทุน |
ไม่ระบุ
|
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | สนส |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวซูวารี มอซู |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | - |
พื้นที่ดำเนินการ | |
ละติจูด-ลองจิจูด | 8.48715,98.374108place |
จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชื่องานในพื้นที่ | ลักษณะพื้นที่ | |
---|---|---|---|---|---|
ภาคใต้ | place directions |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 282 | 1,040,000.00 | 11 | 870,581.00 | |
21 มิ.ย. 63 | ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนราธิวาส | 1 | 4,000.00 | ✔ | 3,500.00 | |
2 - 3 ก.ค. 63 | ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน | 27 | 60,000.00 | ✔ | 58,676.00 | |
20 ก.ค. 63 | ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน | 20 | 50,000.00 | ✔ | 0.00 | |
27 ก.ย. 63 | ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน | 13 | 18,000.00 | ✔ | 17,000.00 | |
26 - 28 ต.ค. 63 | เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ | 86 | 280,000.00 | ✔ | 273,361.00 | |
1 - 2 เม.ย. 64 | เวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน | 53 | 200,000.00 | ✔ | 219,683.00 | |
6 เม.ย. 64 | ประชุมนำเสนอผลการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน | 10 | 10,000.00 | ✔ | 17,000.00 | |
6 เม.ย. 64 | เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ | 60 | 200,000.00 | ✔ | 273,361.00 | |
6 เม.ย. 64 | ยกร่างแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชน | 0 | 10,000.00 | ✔ | 0.00 | |
6 เม.ย. 64 | จัดเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน | 0 | 200,000.00 | ✔ | 0.00 | |
3 ส.ค. 64 | ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ | 12 | 8,000.00 | ✔ | 8,000.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 16:34 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ