diversity_2
ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
ชื่อโครงการ | งบประมาณ | วันที่อนุมัติ | สถานภาพโครงการ | |
---|---|---|---|---|
1 | งานบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงสุขภาพ | 500,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ |
2 | งานประเมินระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว | 0.00 | 1 พ.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ |
3 | งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงสุขภาพ | 0.00 | 1 พ.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ |
4 | ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว | 1,000,000.00 | 1 พ.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ |
5 | มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ | 0.00 | 1 พ.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ |
6 | งานประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ | 0.00 | 1 พ.ค. 2565 | กำลังดำเนินโครงการ |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ