สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
0.00 บาท
ชื่อโครงการย่อย | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
---|
ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2559 | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | 0.00 | |
2 | 2559 | เด็กไทยแก้มใส | 0.00 | |
3 | 2562 | โครงการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 12 โดยเครือข่ายสุขภาพการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยพหุภาคีสุขภาพ (DHS 2) | เครือข่ายสุขภาพการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยพหุภาคีสุขภาพ | 1,000,000.00 |
รวม | 1,000,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ