สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
บาท
ชื่อโครงการย่อย | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
---|
ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2559 | โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะภาคใต้ | 2,500,000.00 | |
2 | 2560 | พัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะ | 2,500,000.00 | |
3 | 2560 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ชุมพร | 100,000.00 | |
4 | 2560 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี | 70,000.00 | |
5 | 2560 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.กระบี่ | 100,000.00 | |
6 | 2560 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พังงา | 100,000.00 | |
7 | 2560 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.พัทลุง | 100,000.00 | |
8 | 2560 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.ตรัง | 70,000.00 | |
9 | 2560 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา | 100,000.00 | |
10 | 2560 | เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช | 100,000.00 | |
รวม | 5,740,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ