ชื่อโครงการ | การดูแลรถออฟฟิศ สนส. |
ภายใต้องค์กร | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2573 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดสงขลา |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ก.พ. 67 | มี.ค. 67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67 | ต.ค. 67 | พ.ย. 67 | ธ.ค. 67 | ม.ค. 68 | ก.พ. 68 | มี.ค. 68 | เม.ย. 68 | พ.ค. 68 | มิ.ย. 68 | ก.ค. 68 | ส.ค. 68 | ก.ย. 68 | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 | ธ.ค. 69 | ม.ค. 70 | ก.พ. 70 | มี.ค. 70 | เม.ย. 70 | พ.ค. 70 | มิ.ย. 70 | ก.ค. 70 | ส.ค. 70 | ก.ย. 70 | ต.ค. 70 | พ.ย. 70 | ธ.ค. 70 | ม.ค. 71 | ก.พ. 71 | มี.ค. 71 | เม.ย. 71 | พ.ค. 71 | มิ.ย. 71 | ก.ค. 71 | ส.ค. 71 | ก.ย. 71 | ต.ค. 71 | พ.ย. 71 | ธ.ค. 71 | ม.ค. 72 | ก.พ. 72 | มี.ค. 72 | เม.ย. 72 | พ.ค. 72 | มิ.ย. 72 | ก.ค. 72 | ส.ค. 72 | ก.ย. 72 | ต.ค. 72 | พ.ย. 72 | ธ.ค. 72 | ม.ค. 73 | ก.พ. 73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อีซูซู เข้าศูนย์ เช็คตามระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯลฯ(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | H 1 เข้าศูนย์ เช็คตามระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯลฯ(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ยางรถ H1(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ยางรถ อีซูซู(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ล้างอัดฉีด H1(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ล้างอัดฉีด อีซูซู(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | รายการอื่นๆ ซ่อมบำรุงรักษา(16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ต่อทะเบียนและประกัน(7 มิ.ย. 2567-7 มิ.ย. 2567) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 0.00 |
1 อีซูซู เข้าศูนย์ เช็คตามระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯลฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 6,844.79 | |
28 พ.ค. 67 | 28 พ.ค.67 เข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ที่ศูนย์ฯ | 0 | 0.00 | ✔ | 6,844.79 | |
2 H 1 เข้าศูนย์ เช็คตามระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯลฯ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 8,554.00 | |
2 ก.ค. 67 | H1 เข้าเช็คระยะ 160,000 KM | 0 | 0.00 | ✔ | 8,554.00 | |
3 ยางรถ H1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 ยางรถ อีซูซู | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 18,300.00 | |
15 ก.พ. 67 | เปลี่ยนยางรถยนต์อีซูซู | 0 | 0.00 | ✔ | 18,300.00 | |
5 ล้างอัดฉีด H1 | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 ล้างอัดฉีด อีซูซู | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 รายการอื่นๆ ซ่อมบำรุงรักษา | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 4 | 11,080.00 | |
6 มี.ค. 67 | เปลี่ยนแบตเตอรี่รถอีซูซู | 0 | 0.00 | ✔ | 2,500.00 | |
31 มี.ค. 67 | อีซูซู ซ่อมอู่ น้ำในประตูดัง | 0 | 0.00 | - | ||
31 พ.ค. 67 | อีซูซู ซ่อมอู่ | 0 | 0.00 | ✔ | 8,380.00 | |
7 มิ.ย. 67 | เปลี่ยนแบตเตอรี่รถอีซูซู (ลูกใหม่) หมดประกันเดือนมีนาคม 2568 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
12 ก.ค. 67 | เปลี่ยนแบตอีซูซูรอบ 3 ในปี 2567 (อยู่ในช่วงประกัน) | 0 | 0.00 | ✔ | 200.00 | |
8 ต่อทะเบียนและประกัน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0.00 | 1 | 20,000.00 | |
21 ต.ค. 67 | ต่อทะเบียน H1 / เปลี่ยนถ่านกุญแจรถ | 0 | 0.00 | ✔ | 20,000.00 | |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2567 10:02 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ