วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 ก.พ. 67 | เปลี่ยนยางรถยนต์อีซูซู | 0 | 0.00 | ✔ | 18,300.00 | |
6 มี.ค. 67 | เปลี่ยนแบตเตอรี่รถอีซูซู | 0 | 0.00 | ✔ | 2,500.00 | |
31 มี.ค. 67 | อีซูซู ซ่อมอู่ น้ำในประตูดัง | 0 | 0.00 | - | ||
28 พ.ค. 67 | 28 พ.ค.67 เข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ที่ศูนย์ฯ (เข้าศูนย์ครั้งถัดไปเดือนพฤศจิกายน 2567) | 0 | 0.00 | ✔ | 6,844.79 | |
31 พ.ค. 67 | อีซูซู ซ่อมอู่ | 0 | 0.00 | ✔ | 8,380.00 | |
7 มิ.ย. 67 | ต่อทะเบียนและประกัน | 0 | 0.00 | - | ||
7 มิ.ย. 67 | เปลี่ยนแบตเตอรี่รถอีซูซู (ลูกใหม่) หมดประกันเดือนมีนาคม 2568 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
2 ก.ค. 67 | H1 เข้าเช็คระยะ 160,000 KM | 0 | 0.00 | ✔ | 8,554.00 | |
12 ก.ค. 67 | เปลี่ยนแบตอีซูซูเดือนกรกฏาคม ปี 2567 (อยู่ในช่วงประกัน) | 0 | 0.00 | ✔ | 200.00 | |
21 ต.ค. 67 | ต่อทะเบียน H1 / เปลี่ยนถ่านกุญแจรถ | 0 | 0.00 | ✔ | 20,000.00 | |
รวม | 0 | 0.00 | 8 | 64,778.79 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ