| ชื่อโครงการ | แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางมนุษย์ |
| ภายใต้โครงการ | ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ |
| ภายใต้องค์กร | สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) |
| เลขที่ข้อตกลง | |
| รหัสโครงการ | 65-00336 |
| วันที่อนุมัติ | 1 พฤษภาคม 2565 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566 |
| แหล่งทุน |
ไม่ระบุ
|
| งบประมาณ | 0.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | รพ.กาญจนดิษฐ์ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายดุริยางค์ วาสนา |
| เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 087-2948874 |
| อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | Aj-tex@hotmail.com |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นางสาวซูวารี มอซู |
| พื้นที่ดำเนินการ | |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชื่องานในพื้นที่ | ลักษณะพื้นที่ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคใต้ | place directions |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 12,810.00 | 5 | 12,830.00 | -20.00 | |
| 19 พ.ย. 65 | ประชุมจัดทำแผนประเมินและติดตามการดำเนินงานกลไก พชอ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0 | 3,610.00 | ✔ | 3,610.00 | 0.00 | |
| 9 ก.พ. 66 | ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน | 0 | 3,600.00 | ✔ | 3,610.00 | -10.00 | |
| 21 ก.พ. 66 | จัดทำนิยามกรอบการประเมินกลไกตำบล | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| 22 มี.ค. 66 | ประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า จัดทำตัวชี้วัดและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการดำเนินงาน | 0 | 3,600.00 | ✔ | 3,610.00 | -10.00 | |
| 4 พ.ค. 66 | สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอเกี่ยวกับความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานกลไกตำบล พชอ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช | 0 | 1,000.00 | ✔ | 1,000.00 | 0.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 12,810.00 | 5 | 12,830.00 | -20.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565 18:11 น.