วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ | 10 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | |
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมปลูกผักยกแคร่ | 10 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | |
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า | 10 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | |
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมเลี้ยงเป็ดบาบารี | 10 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | |
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร | 100 | 21,000.00 | - | ||
1 มิ.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 | กิจกรรมประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการและกิจกรรม | 10 | 9,000.00 | - | ||
20 ก.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64 | กลุ่มมะพร้าวคั่ว | 10 | 10,000.00 | ✔ | 10,000.00 | |
รวม | 160 | 80,000.00 | 5 | 50,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ