สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
บาท
ชื่อโครงการย่อย | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
---|
ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2559 | แผนงานโซนใต้ล่าง | 0.00 | |
2 | 2559 | แผนงานโซนใต้กลาง | 0.00 | |
3 | 2559 | แผนงานโซนใต้อันดามัน | 0.00 | |
4 | 2559 | แผนงานโซนใต้บน | 0.00 | |
5 | 2559 | แผนงานกลาง | 0.00 | |
6 | 2559 | แผนงานสื่อ | 0.00 | |
7 | 2559 | แผนงานระบบหนุนเสริมนโยบายสาธารณะฯ | 0.00 | |
8 | 2559 | แผนงานสร้างสุข | 0.00 | |
9 | 2559 | แผนงานสนับสนุน | 0.00 | |
10 | 2561 | ระบบสนับสนุนกระบวนการ HIA | 0.00 | |
รวม | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ