วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 พ.ค. 62 | เตรีมแปลงปลูกผัก | 107 | 8,740.00 | ✔ | 8,740.00 | |
21 พ.ค. 62 | เตรียมบ่อเลี้ยงปลาดุก | 51 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
24 พ.ค. 62 | ปลูกผัก | 107 | 0.00 | ✔ | 1,760.00 | |
27 พ.ค. 62 | นำลูกปลาดุกลงบ่อ | 51 | 11,260.00 | ✔ | 9,500.00 | |
28 มิ.ย. 62 | เก็บเกี่ยวผลผลิต | 107 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
รวม | 423 | 20,000.00 | 5 | 20,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ