วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 พ.ค. 62 | ปลูกขจรริมรั้ว | 62 | 3,700.00 | ✔ | 3,700.00 | |
30 พ.ค. 62 | ปลูกผักสวนครัวในแปลงซีเมนต์ | 64 | 3,290.00 | ✔ | 3,290.00 | |
4 มิ.ย. 62 | ปลูกเสาวรสริมรั้ว | 64 | 7,010.00 | ✔ | 7,010.00 | |
9 ก.ค. 62 | ปลูกฟักทองในสวนทุเรียน | 64 | 6,000.00 | ✔ | 6,000.00 | |
รวม | 254 | 20,000.00 | 4 | 20,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ