วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 ก.ค. 65 | จัดประชุมวางแผนร่วมกับตัวแทนเยาวชนอีงะกำปง | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
27 ก.ค. 65 | การจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจำหน่ายผักปลอดภัยร่วมกับเกษตรกรทุ่งกูนา | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 ส.ค. 65 | การจัดประชุมวางแผนหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต. | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 ก.ย. 65 | ได้จัดประชุมวางแผนร่วมกับเกษตรกรทุ่งกูนา | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
11 ก.ย. 65 | ได้จัดประชุมวางแผนร่วมกับเกษตรกรทั่วไป | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
29 ก.ย. 65 | ได้จัดประชุมเกษตรกรทั่วไป | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
29 ก.ย. 65 | ได้จัดอบรมศักยภาพผู้ขาย | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 ต.ค. 65 | ได้จัดอบรมศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิต | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
รวม | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ